Длительность
43:20
Игроков
57
Убийства
0
Смерти
0
Поднятий
0
Ранений
0
Урон
0
Взорвано
0
144
1st Battalion, 5th Marines

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [MM] JoJim76561197995531240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORION12276561198025236083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOSTO76561198042838975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vim76561198045101530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тип = фид76561198050554951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Paco76561198054191633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PhilGray76561198065251601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STURE76561198071040712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARS76561198074340379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 「DELTA」 Skvorez76561198078861492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spruticus76561198092117618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стеснительное быдло76561198104349486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svyatoslav76561198117357931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleppo76561198136633793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СТОЯК Mosya76561198150999081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weidmann76561198155265603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TWROD76561198163187178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [OAOAO] Fullback76561198163569322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AstroLoger76561198212982259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E3476561198432878560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YAMETE KUDASAI76561198812610153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unteroffizier76561198822423715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIKEMAN76561198984328228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ебун топотун76561199027911423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kunstle76561199118060240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurdo76561199311818166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tagilla(9.2)76561199353363225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [SOCOM] Young76561199380183487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [EKE] KOBA76561199513223985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9.07] xEnotAgg76561199523795588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
14th Amphibious Combined Arms Brigade

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3luk76561197987259057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PePa76561198005372725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [VIL] Wanted76561198011050219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW Оbawa ✿76561198016108175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [VIL] WarMan76561198019414155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [GGWP] DiavoL76561198033399879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 『uP』 Bob Mitchel76561198048757589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MA✞AN nz76561198052965753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psix_8876561198063949961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [YMKA] UFIR76561198101118466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [GGWP] ARTEzzz76561198112070497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOUJ76561198129458652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Your Shadow76561198130060067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 「LR」 Orange76561198154899832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [YMKA] Drukorale76561198164482180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [TNB] CUMvPOT76561198253310591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad1ford76561198294886563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максим_Berserker's_Call76561198297302504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satoru Goyda76561198333298792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRMA | NayaVy_76561198431441731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bart76561198432679128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хан Макан76561199056126835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HunterUK76561199076891416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maul76561199096046840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XuMuK76561199190647504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manicouagan AAS v4
01:19 27.11.2023 - 02:02 27.11.2023