Длительность
39:13
Игроков
48
Убийства
0
Смерти
0
Поднятий
0
Ранений
0
Урон
0
Взорвано
0
264
37th Armor Regiment

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R@STuK76561198005004671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bender76561198005068207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stood76561198016271895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kataana76561198041897401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeniskaD76561198078703667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taiga76561198080821773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enz076561198101769749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kislot76561198110911513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DV Stivin21376561198115858410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CombatWombat76561198129702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Let me cook76561198157105391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game_Teran76561198163605153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bilibili_HUGOBOSS1940TTV76561198193914789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ternistyy76561198311080833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SillySmeagol7776561198380008243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [DSHBr] Ferrata76561198399996430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEAR76561198807431673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XaXaXaXaXaXaXaXaXaXaXaXaXaXa76561198848852957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR76561198852457725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sterling76561198894947831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murkoff76561198990007455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BernyBassIII76561199373384581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RedSoldier III76561199373525745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furion76561199379734809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
1st Battalion, Legion of Babylon

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJIoII76561197980371436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straiker76561198049549464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MoLot76561198063110848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimtöm76561198079077957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REDNECK76561198079193741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dommilion76561198096476358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack76561198138278903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAN76561198203435812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coco Jambo76561198273546826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GNOM NA MOROZE76561198333003958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbin76561198375388210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLAVNIY_NEGRILA76561198384365809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanёk_5676561198388323203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [ops] Посол Пистона 276561198391388547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HyakkimarU76561198926406217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TociD76561198998118524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сын Унитаза76561198998594907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [ NYA ] Mejiro McQueen76561199067777466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUNAR76561199193139683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hypocrite76561199444766354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 『BARS』DIMAN76561199494197565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monte Kriste76561199514115786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tallil Outskirts AAS v2
07:12 01.08.2023 - 07:51 01.08.2023