Длительность
25:24
Игроков
112
Убийства
92
Смерти
239
Поднятий
46
Ранений
106
Урон
41714
Взорвано
0
342
III Corps

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [WP] TasherovNET76561198336450101 | 18 | 21 | 1 | 0 | 3234 | 0 | 0 |
| WiMax76561198211900823 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1002 | 0 | 0 |
| [GGWP] FOB Hunter76561198375218926 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1264 | 0 | 0 |
| Адмирал76561198852334102 | 6 | 6 | 1 | 1 | 884 | 0 | 0 |
| NiceKing76561198200821577 | 5 | 5 | 2 | 0 | 779 | 0 | 0 |
| [OLD+] MAMORU76561198378875961 | 3 | 4 | 2 | 0 | 319 | 0 | 0 |
| Персей76561198438327259 | 3 | 3 | 1 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| PAPYRUS76561198860101772 | 3 | 3 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 |
| [RED:C] Mr. GvozdiK76561199086604125 | 3 | 5 | 3 | 0 | 712 | 0 | 0 |
| Mr.Otto.-76561198143305218 | 2 | 2 | 2 | 0 | 364 | 0 | 0 |
| [DSHB] Strong76561198303361353 | 2 | 3 | 6 | 1 | 372 | 0 | 0 |
| Zephyros76561198404581908 | 2 | 3 | 1 | 1 | 596 | 0 | 0 |
| 5 мажоров проигра76561198867668548 | 2 | 4 | 3 | 1 | 674 | 0 | 0 |
| [BBr]СэрКлиторчук76561198024135895 | 1 | 1 | 1 | 1 | 207 | 0 | 0 |
| JUST HIT IT.76561198046343974 | 1 | 2 | 2 | 1 | 324 | 0 | 0 |
| Бардин76561198332610789 | 1 | 2 | 3 | 0 | 264 | 0 | 0 |
| Rik 55rus76561198016170485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 |
| Чем вам помочь76561198022318082 | 0 | 0 | 3 | 3 | 76 | 0 | 0 |
| Roronoa76561198038106711 | 0 | 0 | 1 | 1 | 324 | 0 | 0 |
| shkuper7776561198058699780 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 「DWI」 4NT1CHR15T76561198064757598 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1572 | 0 | 0 |
| Serp76561198074863933 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 |
| [♦♣♠♥;] ГОНЩИК ЛЫСОГО76561198087752527 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| magiclopata76561198088766999 | 0 | 0 | 3 | 0 | 354 | 0 | 0 |
| Smetana76561198121558069 | 0 | 0 | 1 | 1 | 188 | 0 | 0 |
| [†] Pod_4aem76561198143015966 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [ZRB] ENSAM76561198155454349 | 0 | 0 | 3 | 0 | 871 | 0 | 0 |
| [<100]Elkseis76561198158829609 | 0 | 0 | 2 | 2 | 705 | 0 | 0 |
| [HELLr] Lysynberg76561198160095640 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1227 | 0 | 0 |
| WARRIOR_5676561198204883324 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| [VQRS] Стеклянный Глаз76561198207056953 | 0 | 0 | 3 | 0 | 733 | 0 | 0 |
| |NW| Cronos76561198226162516 | 0 | 0 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 |
| Десант ГДР76561198236433362 | 0 | 0 | 1 | 0 | 290 | 0 | 0 |
| [†] CHLIKSTER76561198247938828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 |
| Mdc | Cucumberson76561198292385831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semphis76561198310750530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [LPR] KENT76561198315601156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| китекотик76561198365621420 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1912 | 0 | 0 |
| Toster.png76561198398122976 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atom_Klirik76561198806281839 | 0 | 0 | 3 | 1 | 718 | 0 | 0 |
| Jack76561198867521115 | 0 | 0 | 3 | 0 | 164 | 0 | 0 |
| Снаряд76561199000394530 | 0 | 0 | 3 | 0 | 217 | 0 | 0 |
| NoPain76561199008219173 | 0 | 0 | 4 | 2 | 538 | 0 | 0 |
| ✪ Mdc︱ Шyxer76561199008235681 | 0 | 0 | 4 | 0 | 761 | 0 | 0 |
| kazuma76561199038015406 | 0 | 0 | 3 | 1 | 67 | 0 | 0 |
| [STRB] lumberjack76561199124361826 | 0 | 0 | 5 | 0 | 457 | 0 | 0 |
| Крутой шкелет76561199127674418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Саня Аватар76561199175479321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Berkut76561199349574964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spass76561199377149085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
49th Combined Arms Army

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kwski76561198041728173 | 5 | 4 | 3 | 0 | 617 | 0 | 0 |
| [DSHB] Leopold76561198019787127 | 3 | 3 | 3 | 0 | 747 | 0 | 0 |
| Agent $mith76561199147379205 | 3 | 3 | 1 | 1 | 405 | 0 | 0 |
| [STRB] Олёша76561198828636743 | 2 | 2 | 3 | 0 | 149 | 0 | 0 |
| требурка76561199470861680 | 2 | 2 | 5 | 1 | 328 | 0 | 0 |
| Night Lorde76561198029851252 | 1 | 3 | 4 | 1 | 447 | 0 | 0 |
| [OZON] BUTOVO76561198263685311 | 1 | 2 | 2 | 0 | 291 | 0 | 0 |
| 3VoLtA76561198332954714 | 1 | 1 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| MTH76561198333951075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 |
| КЛИНИНГ КОСТРОМА76561198001512422 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie76561198011232950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| sgt Nightery76561198011794704 | 0 | 0 | 2 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| Pathfinder◥◣ ◢◤76561198015925425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629 | 0 | 0 |
| ZORN76561198016633097 | 0 | 0 | 4 | 0 | 507 | 0 | 0 |
| 「DWI」happp76561198017363804 | 0 | 0 | 4 | 1 | 701 | 0 | 0 |
| Nezdeshniy[Sg]76561198052660089 | 0 | 0 | 4 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| [DSHB] Lev76561198061808598 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1541 | 0 | 0 |
| [proG] spektro3776561198066474439 | 0 | 0 | 2 | 0 | 316 | 0 | 0 |
| PiOwO DogeGeox76561198072980963 | 0 | 0 | 2 | 1 | 816 | 0 | 0 |
| sos76561198125001145 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЛЮХА_РИКОШЕТ76561198139369555 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy76561198143026101 | 0 | 0 | 2 | 1 | 145 | 0 | 0 |
| ™ banzzzi76561198148803744 | 0 | 0 | 3 | 0 | 591 | 0 | 0 |
| [BORN] OBLADAET76561198160828555 | 0 | 0 | 3 | 0 | 422 | 0 | 0 |
| [STRB] ZLOY Lebowski76561198170954395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAN76561198203435812 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| [SS-0] Werwolf76561198210661439 | 0 | 0 | 2 | 1 | 747 | 0 | 0 |
| [PUSH] A.AnatolicH76561198219158179 | 0 | 0 | 3 | 3 | 157 | 0 | 0 |
| overmind76561198296169142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5thMR]ne4eNbKa76561198302191860 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [STRB] Bazilio76561198317645299 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| WhiteBlueRed76561198339694368 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1537 | 0 | 0 |
| stillkoster76561198826702828 | 0 | 0 | 6 | 0 | 519 | 0 | 0 |
| NekoLOveR76561198829577555 | 0 | 0 | 2 | 0 | 111 | 0 | 0 |
| [1101] Gopicc76561198834484664 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| aKKyratno76561198846126012 | 0 | 0 | 2 | 6 | 97 | 0 | 0 |
| Ch4mpl76561198847173470 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пшеничная76561198861817107 | 0 | 0 | 3 | 0 | 367 | 0 | 0 |
| [STGL] ElMaestro76561198880096183 | 0 | 0 | 4 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| eHoTuK76561198919764715 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mockabigbill76561198942977099 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [1101]ma3str076561199025411698 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЯГа_ BaIIIe_noxyIO76561199114523311 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bebra Sqad76561199218460729 | 0 | 0 | 4 | 0 | 132 | 0 | 0 |
| ✭STRB✭ Зикс76561199403344495 | 0 | 0 | 3 | 0 | 550 | 0 | 0 |
Narva AAS v1
16:02 03.08.2023 - 16:27 03.08.2023