Длительность
28:24
Игроков
44
Убийства
0
Смерти
0
Поднятий
0
Ранений
0
Урон
0
Взорвано
0
130
Turkish Land Forces

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BB] Keech76561198028435874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neo-de-kvaT76561198031922776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KORD_Nick Nitro76561198032969506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [♦♣♠♥♪] Morda76561198046492295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MrMiracle76561198046635708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PISKL976561198055889461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOYstick76561198074520086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KBA3AP76561198078065067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopa76561198082916624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mr.VHhhh76561198097642590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DttransW876561198111749319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eclipse76561198115311697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [BB] PAHAN76561198119141006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antifrodo76561198135691972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [θ] CobraS76561198158721211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CatsClaw76561198181220289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major Payne76561198261638792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Happy76561198336076298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prizrak76561198344184915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "ИСКАНДЕР-М"76561198362220668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [STRB] JAKOBY76561198369540754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordsee76561198844581114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДоминО Enotik Poloskun76561198880882446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| phufff76561198988760067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| паховый гитарист76561199080657169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abchihba20276561199131216454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [GEO] Haoss76561199442809013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
Vizir Hussein 2nd Support Battalion

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robbenklopper76561197991688599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mother's Milk76561198005412047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ApostaL76561198038489048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8_Adikus_Hipsterus_876561198061844086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3W3R2K76561198108688293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Dead Morose76561198128564355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lögreglan76561198131033385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AreGoood76561198136809199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малах76561198140673124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dowak1n76561198155793208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.O.R.Z76561198156985175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| farm & chill76561198214714056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ew76561198224092208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [ops] Посол Пистона 276561198391388547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MadBlood76561199011226593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chora AAS v7
02:09 23.12.2023 - 02:38 23.12.2023