Длительность
41:57
Игроков
44
Убийства
0
Смерти
0
Поднятий
0
Ранений
0
Урон
0
Взорвано
0
0
1st Infantry Division

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lynch76561198000673061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АНИМЕ ТВАРЬ76561198026027691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [BD] HellYeah76561198036582624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pe4enkaツ (Позная 38)76561198077038818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [КВАС] Legat76561198102293234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Леночка76561198119910175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyberpatriot76561198124723161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [K] DiMkA76561198132037335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RvN | Online Dater76561198132880761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akaakii76561198219391665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Head of production76561198272344359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акакий76561198281890339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sollusion76561198283717730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NickRybin76561198322698535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marm1za76561198347631466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fox_104176561198355396329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forvator76561198359367167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodib76561198370452148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boroda76561198840538349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aristo76561199224424696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fedos76561199369492048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42
7th Guards Mountain Air Assault Division

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MyXa B HoCKaX76561198033188501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [GGWP] BOP KAKAWEK76561198071410224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [IFRT] Fox_(Борис)76561198074610642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serp76561198074863933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [GGWP] Rowdy76561198079137925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INWI CekcИнструктор76561198081599553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sherp76561198086565464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| twitch.tv/bychara_rus76561198091481366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excalibur76561198095659205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [STRB] MaxTok76561198100738080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nor76561198106913627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brain76561198122978684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UnderTea76561198134368679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EG | Zoon76561198183682031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio_Pripizdychi76561198257218597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [ALPHA]OnDrE76561198309374430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AID76561198370893056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 「ВSS」 SanitarRan76561198801720002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAD76561198823210571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [BAN]Yaso76561198867371752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnold Schwarzenegge76561199078792708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дмитрий Уткин76561199219380571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manicouagan AAS v5
23:48 03.08.2023 - 00:30 04.08.2023