Длительность
33:59
Игроков
122
Убийства
161
Смерти
186
Поднятий
57
Ранений
193
Урон
44229
Взорвано
0
433
1 Canadian Mechanized Brigade Group

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [AIM] istt76561199350140487 | 19 | 20 | 1 | 0 | 2375 | 0 | 1 |
| [QRR] Wrumka76561198796114021 | 15 | 14 | 0 | 6 | 1719 | 0 | 0 |
| ice76561198020845546 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1685 | 0 | 0 |
| Jeffrey Epstein76561198201541045 | 12 | 10 | 1 | 0 | 7760 | 0 | 0 |
| Popanda76561198263979855 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2424 | 0 | 0 |
| yspokoisaa76561198820488882 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1001 | 0 | 0 |
| >0< Хикикомори76561198071203773 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3973 | 0 | 0 |
| Теперь снова Куб76561198256209231 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5250 | 0 | 0 |
| OurDuty76561198021036273 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 |
| Fly1ng Floor76561198051315694 | 4 | 3 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 |
| [BALLS] Жранкель76561198443618393 | 4 | 6 | 1 | 0 | 839 | 0 | 0 |
| * [BaC Taipan76561198959319433 | 4 | 3 | 0 | 1 | 650 | 0 | 0 |
| V-DURE General Mews76561199017398482 | 4 | 6 | 1 | 2 | 708 | 0 | 0 |
| Sparefragg76561198030267340 | 2 | 2 | 1 | 0 | 645 | 0 | 0 |
| Mr.Otto.-76561198143305218 | 2 | 2 | 2 | 0 | 362 | 0 | 0 |
| /catG/ Айса76561198255235346 | 2 | 2 | 0 | 1 | 238 | 0 | 0 |
| 「DWI」 DarkAngel76561198831346490 | 2 | 2 | 2 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| General Saddam76561198929112819 | 2 | 1 | 1 | 0 | 446 | 0 | 0 |
| BaByL9i DnO76561198017115567 | 1 | 2 | 2 | 0 | 288 | 0 | 0 |
| BUP76561198045538564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 |
| ЗАЯЦ76561198252015950 | 1 | 1 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 |
| МакТрахер76561199015091400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 212 | 0 | 0 |
| [PigS] Свердловский76561199104767226 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRITON76561199151465519 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124 | 0 | 0 |
| [OOO]KyNb76561199241069279 | 1 | 1 | 1 | 0 | 336 | 0 | 0 |
| Speshiy76561199310136813 | 1 | 3 | 3 | 0 | 396 | 0 | 0 |
| 『FW』 ПОТНЫЕ ЯЙКИ76561198080748413 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nikoros42076561198111669968 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сероглазый76561198133901158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EG | Zoon76561198183682031 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarahun76561198191973087 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1231276561198205756715 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [SS-0] Werwolf76561198210661439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chiraq76561198242964480 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MyHonestReact76561198294393799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AlexNSG76561198362045593 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yokalemene76561198425629032 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Персей76561198438327259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM6476561198803846651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адмирал76561198852334102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жмых76561198876738944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dovensky76561198906973192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUETA76561198993920486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 |
| [ДШРГ] Иосиф Пригожин76561199051340687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chirik76561199066599113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banana76561199121453954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пригожин жив76561199417435509 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| африканец76561199511347016 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| Topilars1976561199527818364 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
14th Amphibious Combined Arms Brigade

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotdog Water76561198133831204 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1158 | 0 | 0 |
| 「DWI」 Wolf 🔱 Attaker76561198888746562 | 2 | 2 | 2 | 0 | 336 | 0 | 0 |
| eco | RAINNNY76561199237711436 | 2 | 4 | 6 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| WAZEZAH76561198040104516 | 1 | 1 | 3 | 0 | 269 | 0 | 0 |
| [EST]BlackTime76561198131705881 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 0 | 0 |
| Kertym70376561198205034404 | 1 | 3 | 5 | 0 | 584 | 0 | 0 |
| araks76561198277558348 | 1 | 1 | 3 | 0 | 144 | 0 | 0 |
| Спасает паранойя76561198341929301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124 | 0 | 0 |
| [ЯЙЦЯ] LAZ E30176561198381118406 | 1 | 1 | 2 | 1 | 162 | 0 | 0 |
| [CHUSH] трутень76561198848751706 | 1 | 2 | 7 | 0 | 209 | 0 | 0 |
| Samorez76561198849226758 | 1 | 1 | 4 | 0 | 186 | 0 | 0 |
| NeganSmith76561199095930279 | 1 | 1 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| Sorp76561199137703536 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126 | 0 | 0 |
| KoNekOChaN76561198003171783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEKMA76561198004602439 | 0 | 1 | 4 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| SWIFT76561198008511327 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakk76561198029147971 | 0 | 1 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 |
| NomadskI<76561198052900797 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zentabior76561198080322425 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sibazon76561198086535014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [DMS] DANGER76561198120740901 | 0 | 2 | 6 | 0 | 317 | 0 | 0 |
| ABYSS76561198159319987 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Kol9n76561198203207322 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| VAN76561198203435812 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| OscarS76561198281184486 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [RPSS] Vaas76561198376316453 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajisai76561198412884466 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saush76561198428209994 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| splish splash76561198843010392 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| shevethayaar76561198974176776 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| makavaka76561198994330004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 |
| Dextro76561199028709793 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Durden76561199039903481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karsar76561199040419426 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lunice2hi76561199081624893 | 0 | 2 | 1 | 0 | 263 | 0 | 0 |
| Menk76561199122917618 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 |
| Russian man76561199185413026 | 0 | 1 | 6 | 1 | 124 | 0 | 0 |
| warbarbie76561199510727889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manicouagan RAAS v13
18:12 07.08.2023 - 18:46 07.08.2023