Длительность
20:21
Игроков
112
Убийства
139
Смерти
151
Поднятий
0
Ранений
154
Урон
34358
Взорвано
0
0
1st Battalion, 1st Marines

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агент Молочный Зубик76561199127591163 | 6 | 6 | 1 | 0 | 910 | 0 | 0 |
| "NT[" Valet76561199071468966 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3149 | 0 | 0 |
| -G59- Grim76561198079193519 | 4 | 4 | 3 | 0 | 563 | 0 | 0 |
| [★] Dungeon master76561198120642997 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2158 | 0 | 0 |
| GLISTA76561198810671041 | 4 | 4 | 2 | 0 | 592 | 0 | 0 |
| [5thMR] KiniKS76561199163497541 | 4 | 4 | 4 | 0 | 481 | 0 | 0 |
| Атеист от Бога76561199238875212 | 4 | 3 | 2 | 0 | 338 | 0 | 0 |
| 「Seriklol」76561198067637227 | 3 | 4 | 1 | 0 | 846 | 0 | 0 |
| Virus76561198400942002 | 3 | 4 | 3 | 0 | 526 | 0 | 0 |
| Дверь от поезда76561199153510564 | 3 | 3 | 2 | 0 | 386 | 0 | 0 |
| Эпик76561199472116181 | 3 | 3 | 1 | 0 | 527 | 0 | 0 |
| {345th GRT4376561198391542385 | 2 | 3 | 1 | 0 | 589 | 0 | 0 |
| Chaba76561199025631891 | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| без девак76561199467737579 | 2 | 2 | 1 | 0 | 248 | 0 | 0 |
| Bobi Trade76561197993503487 | 1 | 1 | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 |
| простой рабочий76561198023913300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 |
| Газголдер76561198031558247 | 1 | 1 | 2 | 0 | 161 | 0 | 0 |
| PANKRAT76561198077908427 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| 「КРАХ」 ShaLnoi76561198078327848 | 1 | 1 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| holodilnik76561198087175567 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| [BATON] Diadoxos76561198110812845 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| Renegat76561198117804113 | 1 | 1 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 |
| EGOZ76561198183776611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГРАНИТ76561198374844568 | 1 | 2 | 2 | 0 | 412 | 0 | 0 |
| АЙ76561198894164197 | 1 | 1 | 3 | 0 | 121 | 0 | 0 |
| ● Fodya76561199381123459 | 1 | 1 | 1 | 0 | 491 | 0 | 0 |
| Second76561199473502257 | 1 | 1 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 |
| Kimbo76561198039699100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG76561198062515365 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KnockAim76561198095765466 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| GABEN76561198191293327 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naiker76561198297653193 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cын76561198353735658 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЧУМА 54276561198369376491 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| [БОБС] РЖАВЫЙ76561198451966954 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A_B_O_B_U_S76561198858376697 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| сигма76561198951041929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nototious76561198993425634 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMF_Reqaz76561198995046313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗОМБИ ЖИТЕЛЬ76561199008121883 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| "NT[" Hartmann76561199030176990 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mendels _LINDEMANN76561199172676449 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illusi0nnx76561199223006275 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| Rubik76561199246441973 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voron76561199348700103 | 0 | 1 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 |
| KoncheG76561199427133568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rec7776561199434902892 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| миллионер76561199509570643 | 0 | 2 | 2 | 0 | 320 | 0 | 0 |
| КНЯЗЬ76561199586958442 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
798
Insurgent Homeland Freedom Fighters

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eнot|Vorkuta|RU-KO|76561199227627254 | 14 | 15 | 4 | 0 | 2148 | 0 | 0 |
| ГидраПерекатус76561198350366025 | 6 | 6 | 3 | 0 | 763 | 0 | 0 |
| [BORN] coolmane76561197996985261 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1220 | 0 | 0 |
| Vantus4676561198014966549 | 3 | 3 | 1 | 0 | 340 | 0 | 0 |
| Замир Безгоев76561198860054572 | 3 | 2 | 2 | 0 | 208 | 0 | 0 |
| __h2o76561198860318342 | 3 | 2 | 3 | 0 | 162 | 0 | 0 |
| шторм 7276561198990616943 | 3 | 4 | 2 | 0 | 679 | 0 | 0 |
| Дмитрий Уткин76561199219380571 | 3 | 4 | 2 | 0 | 364 | 0 | 0 |
| Немой76561198039434174 | 2 | 2 | 1 | 0 | 557 | 0 | 0 |
| vapenm4skin76561198070620529 | 2 | 2 | 1 | 0 | 183 | 0 | 0 |
| ❀APES❀ Tricksterₓ76561198154936792 | 2 | 2 | 1 | 0 | 315 | 0 | 0 |
| [LGG] ♔Marshall76561198271196021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 |
| minigoga76561198797674177 | 2 | 2 | 1 | 0 | 328 | 0 | 0 |
| ShavelDestroyer76561199029603255 | 2 | 2 | 3 | 0 | 577 | 0 | 0 |
| Stopudova76561198073355920 | 1 | 3 | 1 | 0 | 710 | 0 | 0 |
| [LGG] crimi76561198121397028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| Y6uBaToP76561198131987439 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Barebuh76561198814798089 | 1 | 1 | 2 | 0 | 114 | 0 | 0 |
| [TM LD] Багдан Пчеловод76561198952127537 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1400 | 0 | 0 |
| Прист76561199047934726 | 1 | 2 | 2 | 0 | 294 | 0 | 0 |
| [TM LD] Лодырь76561199058326556 | 1 | 2 | 2 | 0 | 368 | 0 | 0 |
| [.PRO] MilonArgut76561199066915762 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 |
| репер фейс76561199231536248 | 1 | 1 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 |
| [RU] DjunDjun76561197999116324 | 0 | 2 | 1 | 0 | 356 | 0 | 0 |
| [BATON] Саня_Пиво_10Л76561198001594340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chill GaY76561198005525483 | 0 | 1 | 2 | 0 | 106 | 0 | 0 |
| Storm76561198028157202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шальной пупсик76561198040974024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicken Joe76561198048581976 | 0 | 2 | 1 | 0 | 328 | 0 | 0 |
| [LGG] OUTRUN🤡76561198051726398 | 0 | 1 | 1 | 0 | 142 | 0 | 0 |
| [46+1] JuzzEast76561198063988820 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZETT(ZETT)76561198148263786 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [DSF][Z]Kotous76561198164449078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEWLLR76561198167368663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [DVOR] SHKIF76561198171700333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| exp76561198184057147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 |
| ZenN76561198272480676 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fooking twat76561198308388053 | 0 | 1 | 3 | 0 | 143 | 0 | 0 |
| [Silik] Fadey76561198370417488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitan_Russia76561198889578546 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensioner76561198923624495 | 0 | 1 | 2 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| [LGG] SOJIDAT11676561198965983015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| ×gRe$hNiK×76561198982691623 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| johN1ck76561199005312185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WIZARD76561199168237266 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Memento Mori76561199231492395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Berezkin76561199487187597 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fallujah Invasion v1
16:03 23.01.2024 - 16:23 23.01.2024