Длительность
29:47
Игроков
55
Убийства
0
Смерти
0
Поднятий
0
Ранений
0
Урон
0
Взорвано
0
0
III Corps

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INWI Kesha76561197993694559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D69] LividFitz76561198004949672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [STRB] Borz76561198019625832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misha76561198065511162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBas7976561198076268680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [STRB] Mishgan76561198078102257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBLOX76561198091522890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALLAH PRAYER76561198094322772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [GNK] Pol1te76561198103107149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadakuni76561198168248740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dante76561198186469917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IndL76561198203068200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [PUSH] A.AnatolicH76561198219158179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82bot CheLoVek76561198230507804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 「ROA」 Lojka1276561198280508975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [STRB] Bazilio76561198317645299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↯цыпак8 .Khovalskiy76561198328709623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [STRB] Death | 41076561198367446079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |NW| O X Y G E N76561198375326804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |NW| MIST3RIOUS76561198389316792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chill guy76561198448704948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOLOTOK76561198799435322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крест poseidonskiy76561198818399654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUYMAN666 КАК В ЖИЗНИ76561198841796759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [STRB] Rat King76561198970864295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ovirium76561198983431373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rukertini76561199195970821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALESHA76561199367698539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313
14th Amphibious Combined Arms Brigade

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3luk76561197987259057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHULTZ_DF76561197993047175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nio76561198017036988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DWI_Suriil76561198044283618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 「DWI」 4NT1CHR15T76561198064757598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [GGWP] Moonslave76561198068473616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [RSOTM]SEVER76561198072076307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 「DWI」 Skarllet76561198082069398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 「DWI」 InTeam76561198085370525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [ZRB] ENSAM76561198155454349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THORN76561198179927999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angry Boy76561198180615494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLDFART Sparks76561198245055368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odin76561198281757230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rima76561198283801786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvarch476561198315157112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RyaN®76561198350373908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DX ✞ NEOnoir76561198357114230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SunSetter76561198418085755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flocken76561198418524329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lampovyy76561198801274421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalil76561198847686367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AskeT Nukuatuk76561198864821873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Три дня запоя76561199064563882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghost Rider76561199066263515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yehorivka RAAS v5
17:59 15.08.2023 - 18:29 15.08.2023