Длительность
34:36
Игроков
129
Убийства
174
Смерти
198
Поднятий
0
Ранений
216
Урон
35313
Взорвано
0
585
1 Canadian Mechanized Brigade Group

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiberius76561197986486088 | 20 | 25 | 0 | 0 | 5354 | 0 | 0 |
| [BLM] TheMozart76561198376003754 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1314 | 0 | 0 |
| 🔴первый поцелуй76561198248074134 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1465 | 0 | 0 |
| Aby Ali Ibn Sin76561199030647952 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1089 | 0 | 0 |
| vane4ek76561198272815782 | 6 | 7 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 |
| HASBIN76561198305849183 | 6 | 5 | 1 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| Dr.Mortem76561198046594046 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1126 | 0 | 0 |
| Astien76561198098448836 | 4 | 4 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 |
| 2pacwampur_66776561198368201076 | 4 | 4 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 |
| [BATON] Иосиф Пригожус76561198099743105 | 3 | 2 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 |
| Лёха Арматура76561198157064619 | 3 | 3 | 3 | 0 | 434 | 0 | 0 |
| BOMJ • Nepodaleky76561198288110227 | 3 | 5 | 2 | 0 | 957 | 0 | 0 |
| FARTA всем нашим76561199042017598 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 |
| I./KG40_Razor76561198023501661 | 2 | 2 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 |
| exttiiv76561198083189812 | 2 | 3 | 1 | 0 | 503 | 0 | 0 |
| HWS76561198178376901 | 2 | 2 | 4 | 0 | 372 | 0 | 0 |
| Shur1k76561198419898671 | 2 | 2 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| Z floodyyy V76561198853423082 | 2 | 1 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 |
| [Чё★] Macedonian76561198871137187 | 2 | 3 | 2 | 0 | 523 | 0 | 0 |
| Kindness76561199033357829 | 2 | 2 | 2 | 0 | 352 | 0 | 0 |
| Biozek76561197981477931 | 1 | 1 | 2 | 0 | 193 | 0 | 0 |
| kr1voruk76561198043822639 | 1 | 1 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| [BLAGA] SLAVCHiK76561198091387778 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| plexa76561198139409090 | 1 | 1 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| ✪Ataman76561198156101337 | 1 | 1 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 |
| FR@Y76561198265290064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |
| Hate me76561198392135427 | 1 | 1 | 1 | 0 | 248 | 0 | 0 |
| TRUMP76561198874732622 | 1 | 1 | 1 | 0 | 369 | 0 | 0 |
| кеша кабардино-балкария76561199064409755 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 |
| Жан клод мам драл76561199104889417 | 1 | 1 | 3 | 0 | 198 | 0 | 0 |
| СapVolt76561199229289170 | 1 | 1 | 2 | 0 | 162 | 0 | 0 |
| shuras76561197994933990 | 0 | 2 | 1 | 0 | 288 | 0 | 0 |
| KamikadzeRUS76561198031923051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charisma 6976561198077433181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEKALKA76561198087548861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [LGG] crimi76561198121397028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BoogeymaN8876561198131524665 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Femboy Punk76561198323579583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mrpanda_476561198344285813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Илон Смазкин76561198402847617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111111 76561199000580987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развратный Кечуп76561199004472325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dkpaq76561199099643689 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| uuuhhh_Magic76561199274552508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tako76561199287555276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obama76561199428658207 | 0 | 2 | 3 | 0 | 373 | 0 | 0 |
| BroSinn76561199516967853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den4ik76561199633419725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brityyr76561199641712050 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
108th Guards Air Assault Regiment

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Генерал Пива76561198254378994 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1324 | 0 | 0 |
| [GROM] mazuta76561199135788349 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1465 | 0 | 0 |
| GORA Tl76561198998756308 | 3 | 3 | 4 | 0 | 327 | 0 | 0 |
| Dersinal76561198219026180 | 2 | 2 | 4 | 0 | 290 | 0 | 0 |
| WALDEMAR76561198427138496 | 2 | 2 | 4 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| MONTANA76561198989140989 | 2 | 4 | 4 | 0 | 793 | 0 | 0 |
| данил калбасенко76561199570169441 | 2 | 2 | 3 | 0 | 481 | 0 | 0 |
| Yrist76561198059325134 | 1 | 1 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| EthanMraz76561198228541532 | 1 | 1 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| бусик76561198230448988 | 1 | 2 | 1 | 0 | 318 | 0 | 0 |
| w_homa76561198237617128 | 1 | 1 | 2 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| Afesy 🅰🅵🅴🆂🆈76561198272467949 | 1 | 2 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| натуралу по ебалу76561198277285100 | 1 | 4 | 3 | 0 | 961 | 0 | 0 |
| Табуретка76561198304569619 | 1 | 3 | 1 | 0 | 496 | 0 | 0 |
| PMC HSE Лисослав Вьюжный76561198345345764 | 1 | 1 | 3 | 0 | 261 | 0 | 0 |
| Анфиса 2 мисса76561198946910048 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| chxrmrebbel76561199005695038 | 1 | 1 | 4 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| 300 бибер76561199115631573 | 1 | 1 | 3 | 0 | 162 | 0 | 0 |
| Няшный_Сердцеед)76561199475318455 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kill The Noise76561199596029665 | 1 | 1 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 |
| XAHT76561199674060058 | 1 | 3 | 4 | 0 | 688 | 0 | 0 |
| \CoRe/ Focus-SPb76561197982799951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pain(RUS)76561198068414377 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SomeDude76561198081846782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rages.sss76561198081898851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tryit76561198091635017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Соломка76561198161869248 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Dvandeb76561198212272528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |Equal| Green76561198274508233 | 0 | 1 | 1 | 0 | 242 | 0 | 0 |
| 'С4' АНАЛЬНЫЙ ДЕБОШИР76561198280163293 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| metsuki sutemi76561198871863063 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1ade76561198942228633 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mr PEANUT76561198965816313 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikl76561198973486446 | 0 | 1 | 2 | 0 | 265 | 0 | 0 |
| oʀdemɴ. Намбо Диггерс76561198981257884 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NeN76561199001331640 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [BWR] Поц76561199018766470 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| piskatryas76561199065261764 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nickelreich76561199124840745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ragnar76561199204962062 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOJO76561199208602787 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [BLAGA] me and the devil76561199214120232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapusta854476561199230421695 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Swizy76561199379795960 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEVERWERFER76561199446174418 | 0 | 1 | 4 | 0 | 217 | 0 | 0 |
Narva Invasion v2
12:13 18.04.2024 - 12:47 18.04.2024