Длительность
48:53
Игроков
39
Убийства
0
Смерти
0
Поднятий
0
Ранений
0
Урон
0
Взорвано
0
10
205th Separate Motor Rifle Brigade

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [DSHB] Leopold76561198019787127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подарок76561198020720855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORVEGA76561198029700065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [GGWP] Nezhniy Xozyain76561198030994431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MyLittleInferno^^76561198053533056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balmont9376561198061804438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daredevil76561198067548967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE1L76561198085627810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oldFarmer76561198130582478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СТОЯК Mosya76561198150999081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [GGWP]Carti76561198276633880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NikolasSpeak76561198392477520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - MoLdY -76561198801428185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5thMR] [SPORT+] [ALT+] АПАТИЯ76561198860287160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falke76561198889915718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [СДВГ] Doshuk76561199037288788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
Local Militia Brigade

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GojkoMitic76561198001336135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie76561198011232950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [BB] Antoher15276561198019384388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HiCry76561198042661051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 『uP』 Bob Mitchel76561198048757589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MrVAr76561198058920672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHISPASTEEL76561198062052130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| medved-killer76561198069688353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kywz76561198088995699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никита Выграненко76561198093965776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DnyashA76561198103970146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entr76561198194722734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cra'z76561198278026908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скиф Gamper76561198360807982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalil76561198847686367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [GROM'] Stepanus76561198880622590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karvalor76561198888859051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 「DWI」 Driceps76561199075987131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moti_CTCTV76561199122517344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N1KSM4N76561199182248931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [GGWP] Arman76561199466726834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gandalf76561199489043197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mestia AAS v1
01:20 27.08.2023 - 02:08 27.08.2023