Длительность
23:42
Игроков
109
Убийства
163
Смерти
182
Поднятий
22
Ранений
173
Урон
38213
Взорвано
0
0
IMF

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на бле$$е76561198941376758 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1646 | 0 | 0 |
| asfa76561198022799939 | 5 | 6 | 2 | 0 | 944 | 0 | 0 |
| ПИНГВИН1376561199208675898 | 5 | 6 | 5 | 1 | 643 | 0 | 0 |
| Invers76561198020335875 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3600 | 0 | 0 |
| shah76561199004975640 | 3 | 3 | 4 | 0 | 433 | 0 | 0 |
| Кама-Гатс76561199486179252 | 3 | 3 | 2 | 0 | 420 | 0 | 0 |
| = El Sanche =76561199528222957 | 3 | 3 | 4 | 0 | 186 | 0 | 0 |
| Fuck Old Man76561198140075615 | 2 | 1 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| Hunckon76561198321027593 | 2 | 2 | 6 | 1 | 312 | 0 | 0 |
| Zenitkaa76561198346669491 | 2 | 2 | 1 | 0 | 286 | 0 | 0 |
| StALin76561198013300120 | 1 | 1 | 4 | 0 | 220 | 0 | 0 |
| Fjol' | CS.PRO76561198041592858 | 1 | 1 | 5 | 1 | 188 | 0 | 0 |
| Sperm on your lips76561198071941616 | 1 | 1 | 1 | 0 | 188 | 0 | 0 |
| 『OCO』 pavel techniq76561198121410779 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | 0 | 0 |
| alrolight76561198127579213 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| CblP0E_M9C076561199089404817 | 1 | 1 | 4 | 1 | 84 | 0 | 0 |
| Marv1n_ru76561199142403119 | 1 | 1 | 3 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| B@rs76561198081454066 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StyX76561198086239481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ПАПАРАЦИ)76561198097917275 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilutenika76561198101720287 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пуж76561198120945572 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XyLi[GUN]4eG_200176561198195902325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERSERK76561198198850549 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ALEKS_KOT76561198213636111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| salfetka76561198350734552 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| Stone*76561198356020052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vgobys76561198421087986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| баракат76561198794866484 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| TOYOTA CARINA76561198831137667 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кислый76561198845274947 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poTApo76561198847525741 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| лес проклят76561198872500615 | 0 | 0 | 6 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 4:20 marathon76561198877881669 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perforator76561198984922375 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| [4SV] -ep1x76561198995284696 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| шухер will be fine76561199050923781 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕГЭ76561199061032875 | 0 | 1 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| PussyDestroyerXXL76561199081264141 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| you want me76561199107129267 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Stitch_76561199235627836 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TrumpUS76561199611190558 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
701
USA

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BORN] Antonio76561198396746734 | 23 | 21 | 1 | 0 | 8635 | 0 | 0 |
| ДаблГусь76561198074964779 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1876 | 0 | 0 |
| [BORN☆] Mёtr Pihalych76561199500955920 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2362 | 0 | 0 |
| [BATON] Саня_Пиво_10Л76561198001594340 | 8 | 9 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 |
| [715] sigma ChildPredator(Omeg0ne)76561198041036816 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1172 | 0 | 0 |
| Pem76561198304541394 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1100 | 0 | 0 |
| [RU] KOMAP22876561198378476738 | 6 | 5 | 1 | 0 | 711 | 0 | 0 |
| Baikal76561198035248274 | 5 | 2 | 1 | 0 | 717 | 0 | 0 |
| duke76561198800164861 | 5 | 6 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 |
| СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД76561198975381287 | 5 | 5 | 2 | 0 | 894 | 0 | 0 |
| K7776561199228824936 | 5 | 5 | 1 | 0 | 689 | 0 | 0 |
| [FFT] Ludovich76561198085601747 | 4 | 4 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 |
| [BBr] VodkaSensei76561198155675995 | 4 | 5 | 0 | 3 | 842 | 0 | 0 |
| [715] Cheral76561198009303662 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1158 | 0 | 0 |
| kRoss)76561199379533784 | 3 | 5 | 0 | 1 | 992 | 0 | 0 |
| [FFT] ZRADA76561198045990787 | 2 | 4 | 1 | 0 | 508 | 0 | 0 |
| [715] GUTS GOSLING76561198053056420 | 2 | 3 | 4 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Tarun76561198083253872 | 2 | 2 | 1 | 0 | 379 | 0 | 0 |
| |NW| Coff3e76561198241389598 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dongobongo76561197981060253 | 1 | 2 | 2 | 0 | 138 | 0 | 0 |
| [BWR] Monasterio76561198003064231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 176 | 0 | 0 |
| Jai Sheelal76561198034729492 | 1 | 1 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 |
| [FFT] © СЕЛЕЗЕНЬ76561198138588801 | 1 | 1 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| Блатной Удар76561198148514697 | 1 | 3 | 2 | 1 | 300 | 0 | 0 |
| [BATON] Neon76561198806940016 | 1 | 2 | 4 | 0 | 433 | 0 | 0 |
| Agent051176561198876298268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 |
| Ганс Ланда76561199443249336 | 1 | 2 | 1 | 0 | 516 | 0 | 0 |
| [715] Musle Z76561198011211582 | 0 | 1 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| Storm76561198028157202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шальной пупсик76561198040974024 | 0 | 1 | 3 | 0 | 186 | 0 | 0 |
| Tёmiko76561198054024122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [FFT] Racer39676561198060419840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [FFT] Dimach76561198073375723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [RU] JopNadirAtel76561198079629590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sex instructor NATO76561198081065242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundur76561198087505333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lekar_Pekar76561198180483162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| Marine Bibis76561198242587962 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos76561198297598013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [MOTO] Kuzminich76561198306375936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| |NW| Flex76561198356589269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007kostia00776561198387707968 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Глиномес76561198392367860 | 0 | 1 | 2 | 1 | 274 | 0 | 0 |
| loshok76561198815916276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "NT[" AGNITE76561198818422601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xaги Baги76561198828795559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хорь76561198878960066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |悪魔| Excomm.Ex(Samurai)76561198925834437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [BORN] Cream Sandwich76561198968395991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [INV] BEEF76561198991091030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мадафака76561199036106821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| Толя Мрамор76561199042631924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHALOWLAKH76561199256701309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kst forever76561199403734613 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Narva Invasion v1
23:17 13.08.2024 - 23:40 13.08.2024