Длительность
50:26
Игроков
54
Убийства
0
Смерти
0
Поднятий
0
Ранений
0
Урон
0
Взорвано
0
0
4th Assault Amphibian Battalion

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ikrew76561198006412006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svetusick76561198030678185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LoLTeaM76561198063675524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fox LABEYMAM76561198068198235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August Hertz76561198073275507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tanochekk76561198087724648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorkom76561198128756662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dexetroy76561198132434907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Literally Tom76561198142778134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JollyCheese76561198149219697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【SSE】 StEvE76561198167489629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vanko176561198204783224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bigus Dickus76561198214522273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oxygen76561198263398057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heavenly Ruler76561198309121158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| serg0208876561198385005089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kurlaken76561198797800957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автобус76561198851883366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BallTag76561198960935025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [CW]Emilia76561199001859359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| InSamurai76561199031725017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donbass Гайдамак76561199214389766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pankratjevantoha76561199406128578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motorola76561199443812498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RussianAirborneForces76561199529584440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302
7th Guards Mountain Air Assault Division

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow76561197998357629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulit76561198020255671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Purkin76561198056435919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [СТРИЖ] Данилюк76561198062681529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novenkiy76561198065623748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SergoUsisishvili76561198076911140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARMANN76561198079716729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gachi Doomerov76561198082897147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [STRB] .kr1nyx76561198096762043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kaifarik76561198139748557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СТОЯК Mosya76561198150999081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WiMax76561198211900823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ocean76561198227879672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chekal76561198260936880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eger76561198272909617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tremanator78276561198321813722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NoobMaster76561198327606335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kutumkol76561198394401047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barma76561198447979715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poseidonskiy76561198852399908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| гойда сатору76561198875726578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МОРФИН AlifBruno76561199014420427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAMPA _ツ76561199041775642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [GROM] n0zy-76561199074778449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| phoenixbtw-76561199132683808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МАГВАЙ76561199136525201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RvGeers76561199149288523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VeZkiy76561199438240074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АГАЙ76561199488509239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Coast AAS v1
00:46 11.09.2023 - 01:37 11.09.2023