Длительность
30:16
Игроков
30
Убийства
0
Смерти
0
Поднятий
0
Ранений
0
Урон
0
Взорвано
0
0
31st Marine Expeditionary Unit

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LilBo76561198017976554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hardwired76561198120021552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [DSHB] Dufabo76561198138237144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сухой Джо76561198147085182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| !cosmOo76561198189126605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grablin76561198195298043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No mercy76561198825167445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I hate all of you76561199018100011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [DSHB] Bad Karma76561199048459550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deoxy76561199184145478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straxa_Net76561199223480413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI76561199389257216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кик за ник76561199401510750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alternatives76561199445608822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIGADA76561199445730833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brain Moser76561199495915875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
351
1398th Separate Reconnaissance Battalion

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DREAM TEAM76561198012780840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| It's - Mk76561198016746572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [GGWP] Koshak76561198053444227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akris Vui76561198061386544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [CUM] Ch1vv76561198117183901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerigan76561198177205911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lov76561198993608455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kotofeq♡☁76561199221868762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [HAN] ORION76561199483654560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тухлачева76561199527635741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bllun1k76561199646574591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaha RAAS v2
16:21 12.12.2024 - 16:52 12.12.2024