Длительность
38:51
Игроков
38
Убийства
0
Смерти
0
Поднятий
0
Ранений
0
Урон
0
Взорвано
0
267
1st Battalion, 1st Marines

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJIoII76561197980371436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLONO3ABP76561197991908181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [MM] JoJim76561197995531240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sgt Nightery76561198011794704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [CSNB] Haiwatha76561198016136952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| It's - Mk76561198016746572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 「DWI」Kamikaze81676561198029015900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MrAssa76561198032719137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HeroYouDeserving76561198046133940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HumanEater76561198050340930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M U T E76561198056374671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [STRBk]FUZE76561198063194981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 「DWI」 4NT1CHR15T76561198064757598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [ТТ] Kohai76561198080170575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [BORN] OBLADAET76561198160828555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [79ERS] AMIGO76561198301693045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Каловый магнат76561198356838994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [79ERS] EN_VEN76561198449973899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 「DWI」.intric76561199089435461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson76561199379977969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
108th Guards Air Assault Regiment

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buktop76561198069117484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [creep] AfterDance76561198093674431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кирис с ранчо76561198106633486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LyoNya76561198149943274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [GNK] FaLLeN_AnGeL76561198211778915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [GGWP]Carti76561198276633880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [STRB] Bazilio76561198317645299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [СпН]NoName76561198352347933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [DSHB] MiLiTaRisT0976561198428507314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAD ASS76561198445607218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [CпН] Mazer76561198873654942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŽÜ1BÊŘ76561199008543866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IhhI overdose76561199213986161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaksoN76561199219236712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 「DWI」sagu76561199476198197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorodok AAS v4
17:20 17.09.2023 - 17:58 17.09.2023