Длительность
30:02
Игроков
35
Убийства
0
Смерти
0
Поднятий
0
Ранений
0
Урон
0
Взорвано
0
299
III Corps

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [DSHB] Leopold76561198019787127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I720I76561198070364343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cherokee76561198133215120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebenshtrauss76561198137896042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LyoNya76561198149943274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Topper Harley76561198183983685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isagi76561198217207984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kafa Kesen76561198242607722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mr. Garison76561198296127316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khann76561198390653101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AlBerT76561198863926698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bi_cat76561199049469329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PvE Enjoyer76561199049984032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rambo76561199078138529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Агент Пискатряс76561199093066131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 715 sutuliy76561199362616030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McTavish76561199508622828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
49th Combined Arms Army

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSH EXPY76561198005374125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Laringolog76561198017299853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dodo The Bomb76561198038022585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clark Johnson76561198040385698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LonelyCat76561198056137559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DiDed76561198336526486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [41] J4(Ruri)76561198336742841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [DS] KoWaK76561198384791009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BigbirdGG76561198398385425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamar76561198851033796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hodaka76561198975621225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Fox76561199028183735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamba Jimm_5276561199032337736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Борислав76561199168585524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihail76561199191495145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kms po proebam)76561199194585803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Narva AAS v3
18:05 24.09.2023 - 18:35 24.09.2023