Длительность
39:47
Игроков
44
Убийства
0
Смерти
0
Поднятий
0
Ранений
0
Урон
0
Взорвано
0
0
RGF

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoM.ΞҳΞ76561197977721723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NickPS76561197994944802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANtIBioTik76561197996980742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 『uP』 Bob Mitchel76561198048757589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hi(gh) Guyz!(76561198069194672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 『GSG9』 Hajime76561198071379451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quzdraw76561198084233627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хан76561198141852134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mama born me back76561198152127832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [AVG] BreaLance76561198262319549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 『GSG9』 Lansky76561198274792389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danokk76561198302220037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks76561198335242363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 『GSG9』 Leroy76561198833736579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KVLD 7656119883942920676561198839429206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian76561198998681688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [AVG] Frozeenь76561199078357508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 『GSG9』 Generalfeldmarschall_9576561199131857587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larapechika76561199215734069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeR0$h76561199247097794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bukva76561199880835564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5
AFU

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Vodka] Buhammed Nali76561198008860421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alkor76561198017144165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noirs76561198052813422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAAAAAAH76561198069152220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moby Dick76561198148100088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 『uP』П-к Mister Hryak76561198201006834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ballas76561198283134092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [AVG+] Dobermann76561198361896697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [RU] KOMAP22876561198378476738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гусь GysePotap76561198883666577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaiser76561199008990174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ra1me76561199020201919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davver76561199030763738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I'm literally batmen^_^76561199034334204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amon12576561199107791579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeapyy76561199160001322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Vodka] Maugl176561199486030828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [BORN☆] Mёtr Pihalych76561199500955920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kot76561199511912651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pushkin76561199675481007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benson_05080076561199751816824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Narva AAS v2
02:42 19.12.2025 - 03:22 19.12.2025