[SQ:TU] Nulls
Ранг ???
Киты
| 8ч 42м | |
| 5ч 57м | |
| 3ч 4м | |
| 1ч 53м | |
| 0ч 25м | |
| 0ч 23м | |
| 0ч 15м |
Скилл
К/Д
3.95
Винрейт
46.2%
МАТЧЕЙ28 |
ПОБЕД12 |
ПРОИГРЫШЕЙ14 |
УБИЙСТВА225 |
СМЕРТИ57 |
УРОН63,082 |
ПОДНЯТИЯ2 |
ТИМКИЛЛЫ11 |
ОНЛАЙН21ч 8м |
Оружие
АК-12
4
1,258
1,258
РПГ-7
1
0
0
M2 Browning
1
0
0
АК-74 (ГП)
1
0
0
АКМ
1
100
100
Carl Gustav
1
0
0
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | M1 Abrams | 19 | 3,673 |
| 2 | Т-62 | 16 | 15,130 |
| 3 | ZPT98 | 3 | 1,072 |
| 4 | Coyote | 3 | 661 |
| 5 | БТРД | 3 | 612 |
| 6 | Т-64 | 3 | 2,322 |
| 7 | БМП-2 | 2 | 58 |
| 8 | БМП-1 | 2 | 254 |
| 9 | 9К135 Корнет | 2 | 459 |
| 10 | Град | 1 | 0 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2A20 | Kamaz_5350 | 4 |
| 2 | M256A1 | CSK131_QJZ89 | 4 |
| 3 | TOW | CSK131_RWS | 3 |
| 4 | BMP2 | M1151_TOW | 3 |
| 5 | BMP2 | Ural_375 | 2 |
| 6 | Coyote | Kamaz_5350 | 2 |
| 7 | Kornet | RHIB_Logistics | 1 |
| 8 | Deployable | Ural_375 | 1 |
| 9 | M134 | Ural_375 | 1 |
| 10 | LAV25 | Kamaz_5350 | 1 |




