cHiPa349
Ранг ???
Киты
| 6ч 6м | |
| 2ч 43м | |
| 0ч 44м | |
| 0ч 41м | |
| 0ч 25м | |
| 0ч 1м |
Скилл
К/Д
3.22
Винрейт
38.9%
МАТЧЕЙ18 |
ПОБЕД7 |
ПРОИГРЫШЕЙ11 |
УБИЙСТВА74 |
СМЕРТИ23 |
УРОН16,766 |
ПОДНЯТИЯ2 |
ТИМКИЛЛЫ1 |
ОНЛАЙН10ч 40м |
Оружие
РГД-5
1
0
0
Ф1
1
0
0
M16A4
1
186
186
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | ZPT98 | 4 | 1,335 |
| 2 | БМП-2 | 4 | 146 |
| 3 | LAV-25 | 4 | 269 |
| 4 | ASLAV | 3 | 311 |
| 5 | Тигр | 2 | 0 |
| 6 | PMV | 2 | 0 |
| 7 | M1 Abrams | 1 | 800 |
| 8 | БТР-82А | 1 | 291 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Projectile | Technical2Seater_M2 | 6 |
| 2 | ZPT-98 | ASLAV | 2 |
| 3 | Projectile | Aussie_Util | 2 |
| 4 | LAV25 | BTRMDM_PKT | 1 |
| 5 | 2A46M | T64BM2_Cage | 1 |
| 6 | Arbalet | BRDM-2_MIL | 1 |
| 7 | BTR4 | Tigr_RWS | 1 |
| 8 | LAV2 | LAV2_Coyote | 1 |
| 9 | LAV | M1151_Technical | 1 |
| 10 | M256A1 | LAV2_Coyote | 1 |



