TaVuruS
Ранг ???
Киты
| 19ч 24м | |
| 5ч 5м | |
| 2ч 37м | |
| 1ч 35м | |
| 1ч 21м | |
| 0ч 56м | |
| 0ч 53м |
Скилл
К/Д
3.23
Винрейт
53.3%
МАТЧЕЙ45 |
ПОБЕД24 |
ПРОИГРЫШЕЙ21 |
УБИЙСТВА265 |
СМЕРТИ82 |
УРОН85,006 |
ПОДНЯТИЯ11 |
ТИМКИЛЛЫ12 |
ОНЛАЙН34ч 13м |
Оружие
Корд
5
866
866
АКС-74У
4
519
519
M4A1
2
511
511
QBZ-95
1
0
0
АКМ
1
0
0
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | Т-62 | 20 | 9,970 |
| 2 | БМП-2 | 13 | 1,136 |
| 3 | ZPT98 | 6 | 9,480 |
| 4 | БМД-4 | 4 | 121 |
| 5 | AAV-7 | 3 | 343 |
| 6 | Stryker | 3 | 232 |
| 7 | БТР-80 | 3 | 928 |
| 8 | Coyote | 3 | 370 |
| 9 | МТЛБ | 2 | 1,030 |
| 10 | Спрут | 2 | 1,415 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Projectile | US_Util | 12 |
| 2 | Projectile | CTM131_Logistic | 4 |
| 3 | BMP3M | MATV_CROWS | 3 |
| 4 | TOW | ZBD05_HJ73C | 2 |
| 5 | Coyote | CSK131_HJ-8ATGM | 2 |
| 6 | 2A46M | Ural_375 | 2 |
| 7 | 2A20 | M1128 | 2 |
| 8 | 2A46 | MATV_Mk19 | 2 |
| 9 | BMP2 | M1128_Woodland | 2 |
| 10 | IFV25 | M113A3_CAF | 2 |




