SS52 saymyname
Ранг ???
Киты
| 16ч 25м | |
| 9ч 14м | |
| 0ч 51м | |
| 0ч 46м | |
| 0ч 34м | |
| 0ч 25м | |
| 0ч 11м |
Скилл
К/Д
0.98
Винрейт
52.6%
МАТЧЕЙ40 |
ПОБЕД20 |
ПРОИГРЫШЕЙ18 |
УБИЙСТВА118 |
СМЕРТИ120 |
УРОН35,334 |
ПОДНЯТИЯ20 |
ТИМКИЛЛЫ16 |
ОНЛАЙН28ч 45м |
Оружие
Hell Cannon
7
2,908
2,908
PMMD63
3
456
456
АК-74
3
219
219
2Б14
2
548
548
АКС-74У
1
337
337
РПД
1
127
127
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | Град | 12 | 4,226 |
| 2 | M1 Abrams | 8 | 5,017 |
| 3 | Stryker | 6 | 1,499 |
| 4 | БТР-82А | 4 | 120 |
| 5 | LAV-25 | 3 | 1,200 |
| 6 | ASLAV | 1 | 333 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | L55 | T90A | 6 |
| 2 | Cupola | US_Util | 3 |
| 3 | Projectile | Tigr | 1 |
| 4 | SD | M1151_BMPVEE | 1 |
| 5 | Projectile | BMP2_IMF | 1 |
| 6 | Projectile | Kamaz_5350 | 1 |
| 7 | ACV | BTRMDM_PKT | 1 |
| 8 | 50Cal | M1151_TOW | 1 |
| 9 | 2A46M | AUS_M1A1 | 1 |
| 10 | BTR82A | Kamaz_5350 | 1 |





