=БИS= Френсис Бекон
Ранг ???
Киты
| 8ч 37м | |
| 6ч 33м | |
| 4ч 54м | |
| 2ч 41м | |
| 2ч 27м | |
| 1ч 42м | |
| 1ч 21м |
Скилл
К/Д
3.15
Винрейт
66.7%
МАТЧЕЙ30 |
ПОБЕД20 |
ПРОИГРЫШЕЙ10 |
УБИЙСТВА337 |
СМЕРТИ107 |
УРОН62,704 |
ПОДНЯТИЯ18 |
ТИМКИЛЛЫ6 |
ОНЛАЙН30ч 34м |
Оружие
M4A1
15
2,992
2,992
АК-74 (ГП)
13
3,482
3,482
QBZ-95
10
1,694
1,694
M16A4
10
2,023
2,023
АКМ
9
1,872
1,872
Colt Canada C7
8
2,343
2,343
АК-12
5
1,703
1,703
АК-74
4
360
360
M67
2
593
593
TM62 мина
1
800
800
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | AAV-7 | 43 | 8,137 |
| 2 | ASLAV | 8 | 2,503 |
| 3 | Град | 7 | 922 |
| 4 | БТР-82А | 6 | 907 |
| 5 | UB-32 | 5 | 752 |
| 6 | AAV7 | 4 | 1,480 |
| 7 | LAV-25 | 2 | 80 |
| 8 | БМП-2 | 2 | 56 |
| 9 | Т-64 | 2 | 196 |
| 10 | БМД-1 | 1 | 217 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | BRDM2 | LUVW_Logi | 4 |
| 2 | BTR80 | Ural_375 | 3 |
| 3 | M1117 | Aussie_Util | 3 |
| 4 | AAVP7A1 | Kamaz_5350 | 2 |
| 5 | Projectile | Kraz_6322 | 2 |
| 6 | BMD4M | TAPV_C16 | 1 |
| 7 | 50Cal | Technical2Seater_Mortar | 1 |
| 8 | MPT76 | CAF_Util | 1 |
| 9 | RPG7 | Technical4Seater_Logi | 1 |
| 10 | Deployable | Minsk_green | 1 |






