Big hui(28cm)
Ранг ???
Киты
| 36ч 0м | |
| 31ч 32м | |
| 6ч 36м | |
| 4ч 53м | |
| 3ч 3м | |
| 3ч 3м | |
| 2ч 26м |
Скилл
К/Д
0.98
Винрейт
55.2%
МАТЧЕЙ130 |
ПОБЕД69 |
ПРОИГРЫШЕЙ56 |
УБИЙСТВА238 |
СМЕРТИ243 |
УРОН74,479 |
ПОДНЯТИЯ29 |
ТИМКИЛЛЫ9 |
ОНЛАЙН92ч 24м |
Оружие
C14 Timberwolf
5
4,996
4,996
АК-74
5
1,353
1,353
М15 мина
5
2,148
2,148
L129A1 Sharpshooter
4
1,413
1,413
АКС-74У
4
592
592
Colt Canada C7
4
682
682
M2
3
382
382
Корд
3
980
980
QBZ-95
2
622
622
РПГ-7
2
707
707
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | БТР-80 | 21 | 6,148 |
| 2 | Град | 21 | 5,302 |
| 3 | Stryker | 8 | 380 |
| 4 | МТЛБ | 7 | 2,068 |
| 5 | UB-32 | 5 | 2,008 |
| 6 | Coyote | 4 | 1,213 |
| 7 | Тигр | 3 | 810 |
| 8 | Т-72 | 2 | 263 |
| 9 | ASLAV | 2 | 56 |
| 10 | БТР-82А | 2 | 60 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | TOW | M1151_TOW | 5 |
| 2 | 50Cal | PARS3_Desert | 4 |
| 3 | LAV | Loach | 2 |
| 4 | Projectile | M1064A3_M121 | 2 |
| 5 | Arbalet | Ural_4320 | 2 |
| 6 | Coyote | Tigr | 2 |
| 7 | BMD4M | BMD4M | 1 |
| 8 | CROWS | MTLB_RGF | 1 |
| 9 | BRDM2 | CAF_Util | 1 |
| 10 | BTR80 | US_Util | 1 |







