Sosal Vladimir Vdova
Ранг ???
Киты
| 5ч 10м | |
| 4ч 46м | |
| 4ч 10м | |
| 3ч 52м | |
| 3ч 37м | |
| 2ч 33м | |
| 2ч 29м |
Скилл
К/Д
0.91
Винрейт
54.5%
МАТЧЕЙ57 |
ПОБЕД30 |
ПРОИГРЫШЕЙ25 |
УБИЙСТВА193 |
СМЕРТИ212 |
УРОН39,740 |
ПОДНЯТИЯ82 |
ТИМКИЛЛЫ51 |
ОНЛАЙН39ч 39м |
Оружие
SA80
8
767
767
QJY-88
8
1,148
1,148
QBZ-95
4
893
893
АКС-74У
4
994
994
M4A1
4
808
808
C9A2
3
408
408
ПКМ
3
387
387
АК-74
3
667
667
РГД-5
3
552
552
Colt Canada C7
3
324
324
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | M1 Abrams | 12 | 5,280 |
| 2 | БТР-82А | 8 | 1,478 |
| 3 | M1151 | 3 | 1,114 |
| 4 | БТРД | 2 | 331 |
| 5 | ZBL-08 | 2 | 30 |
| 6 | LAV6 | 1 | 107 |
| 7 | Тигр | 1 | 0 |
| 8 | БТР-80 | 1 | 823 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Projectile | US_Util | 3 |
| 2 | Projectile | CPV_M134 | 3 |
| 3 | LAV25 | Technical4Seater_Logi | 2 |
| 4 | M256A1 | T62 | 2 |
| 5 | Projectile | Ural_375 | 2 |
| 6 | BRDM2 | Ural_375 | 1 |
| 7 | Projectile | M1151_Technical | 1 |
| 8 | Deployable | BTR-ZD | 1 |
| 9 | BTR80 | Ural_375 | 1 |
| 10 | M72A5 | M1151_Light | 1 |






