0KIPO0
Ранг ???
Киты
| 8ч 2м | |
| 4ч 29м | |
| 3ч 27м | |
| 2ч 58м | |
| 2ч 21м | |
| 0ч 47м | |
| 0ч 39м |
Скилл
К/Д
1.59
Винрейт
59.4%
МАТЧЕЙ34 |
ПОБЕД19 |
ПРОИГРЫШЕЙ13 |
УБИЙСТВА111 |
СМЕРТИ70 |
УРОН50,282 |
ПОДНЯТИЯ15 |
ТИМКИЛЛЫ8 |
ОНЛАЙН23ч 38м |
Оружие
ПКМ
6
1,357
1,357
Colt Canada C7
5
1,127
1,127
РГД-5
2
109
109
M72 LAW
2
576
576
M67
1
0
0
HK417
1
0
0
АК-74
1
293
293
АК-12
1
544
544
Carl Gustav
1
0
0
СПГ-9
1
2,448
2,448
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | LAV-25 | 4 | 280 |
| 2 | M1151 | 3 | 609 |
| 3 | БМД-1 | 3 | 776 |
| 4 | LAV6 | 3 | 120 |
| 5 | Warrior | 2 | 494 |
| 6 | БМД-4 | 2 | 960 |
| 7 | ASLAV | 2 | 821 |
| 8 | Т-62 | 1 | 773 |
| 9 | Спрут | 1 | 194 |
| 10 | Т-64 | 1 | 4,160 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | BMD4M | Ural_375 | 4 |
| 2 | TOW | T90A | 2 |
| 3 | 2A20 | MATV_USMC | 2 |
| 4 | Quadbike | Quadbike_Woodland | 2 |
| 5 | Projectile | Technical_SPG9 | 2 |
| 6 | M256A1 | Kamaz_5350 | 2 |
| 7 | LAV25 | LAV2_Coyote | 1 |
| 8 | RPG7 | CTM131_QJZ89 | 1 |
| 9 | Kord | Technical4Seater_Transport | 1 |
| 10 | SPG9 | MATV_USMC | 1 |







