Roskomnadzor
Ранг ???
Киты
| 15ч 36м | |
| 4ч 8м | |
| 3ч 7м | |
| 2ч 9м | |
| 1ч 45м | |
| 1ч 35м | |
| 1ч 9м |
Скилл
К/Д
4.49
Винрейт
74.4%
МАТЧЕЙ45 |
ПОБЕД32 |
ПРОИГРЫШЕЙ11 |
УБИЙСТВА346 |
СМЕРТИ77 |
УРОН90,109 |
ПОДНЯТИЯ6 |
ТИМКИЛЛЫ21 |
ОНЛАЙН31ч 16м |
Оружие
СПГ-9
12
7,754
7,754
QJZ-89
5
233
233
M2 Browning
4
1,019
1,019
M1A1
3
407
407
АКС-74У
2
101
101
Colt Canada C7
2
0
0
Ф1
1
0
0
СВД
1
329
329
MP-443 Грач
1
216
216
QBZ-95
1
212
212
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | Т-62 | 34 | 11,746 |
| 2 | M1 Abrams | 17 | 8,373 |
| 3 | БМП-1 | 16 | 4,332 |
| 4 | Coyote | 14 | 2,644 |
| 5 | M1151 | 7 | 604 |
| 6 | AAV-7 | 5 | 947 |
| 7 | БТР-82А | 5 | 150 |
| 8 | БТР-80 | 3 | 1,158 |
| 9 | Т-64 | 3 | 2,123 |
| 10 | LAV6 | 3 | 0 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2A20 | WPMC_Util | 6 |
| 2 | Projectile | Ural_375 | 5 |
| 3 | BTR4 | M1117 | 4 |
| 4 | Coyote | M1151_TOW | 4 |
| 5 | BRDM2 | BMP1_INS | 3 |
| 6 | QJZ89 | Tigr_MIL | 3 |
| 7 | LAV | M1151_Light | 3 |
| 8 | Projectile | WPMC_Util | 2 |
| 9 | 50Cal | Kamaz_5350 | 2 |
| 10 | BTR80 | LAV2_Coyote | 2 |





