[GROM] BIBOB
Ранг ???
Киты
| 6ч 23м | |
| 2ч 0м | |
| 1ч 21м | |
| 1ч 4м | |
| 0ч 59м | |
| 0ч 51м | |
| 0ч 41м |
Скилл
К/Д
5.42
Винрейт
58.3%
МАТЧЕЙ25 |
ПОБЕД14 |
ПРОИГРЫШЕЙ10 |
УБИЙСТВА195 |
СМЕРТИ36 |
УРОН60,262 |
ПОДНЯТИЯ2 |
ТИМКИЛЛЫ7 |
ОНЛАЙН14ч 55м |
Оружие
M249
5
1,352
1,352
ППШ-41
5
762
762
РПГ-7
3
982
982
Colt Canada C7
2
372
372
Ф1
2
499
499
M4A1
2
310
310
РПК
1
0
0
АК-12
1
104
104
РГД-5
1
0
0
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | БТРД | 10 | 1,019 |
| 2 | M1 Abrams | 5 | 7,909 |
| 3 | БМП-2 | 5 | 148 |
| 4 | МТЛБ | 3 | 810 |
| 5 | БТР-82А | 1 | 698 |
| 6 | Coyote | 1 | 0 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Projectile | Minsk_black | 7 |
| 2 | BMP2 | BTRMDM_PKT | 3 |
| 3 | KBA3 | Ural_375 | 3 |
| 4 | BTR4 | Tigr_RWS | 2 |
| 5 | Kord | Technical2Seater_Camo | 1 |
| 6 | BMP1TS | BMP2 | 1 |
| 7 | BMP2M | LAV6_Woodland | 1 |
| 8 | 2A46 | Kamaz_5350 | 1 |
| 9 | 2A46M | FV510UA_Woodland | 1 |
| 10 | L55 | M1151_TOW | 1 |




