"NT[" AGNITE
Ранг ???
Киты
| 242ч 26м | |
| 87ч 50м | |
| 84ч 1м | |
| 70ч 1м | |
| 56ч 8м | |
| 36ч 48м | |
| 32ч 1м |
Скилл
К/Д
2.38
Винрейт
64.1%
МАТЧЕЙ979 |
ПОБЕД606 |
ПРОИГРЫШЕЙ339 |
УБИЙСТВА6,659 |
СМЕРТИ2,793 |
УРОН2,730,415 |
ПОДНЯТИЯ63 |
ТИМКИЛЛЫ492 |
ОНЛАЙН713ч 16м |
Оружие
СПГ-9
149
94,175
94,175
QBZ-95
42
7,248
7,248
PF-98
40
35,881
35,881
АК-74
38
4,364
4,364
Carl Gustav
36
36,042
36,042
QNL-95 (Штык-нож)
28
4,576
4,576
АК-74 (Штык-нож)
27
3,780
3,780
QJZ-89
27
4,520
4,520
АКС-74У
25
2,739
2,739
РПГ-7
23
12,417
12,417
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | M1 Abrams | 297 | 297,359 |
| 2 | Т-62 | 282 | 241,729 |
| 3 | БМП-1 | 153 | 89,819 |
| 4 | Challenger 2 | 121 | 120,463 |
| 5 | Т-64 | 64 | 104,998 |
| 6 | ZPT98 | 58 | 81,734 |
| 7 | Тигр | 44 | 5,996 |
| 8 | БТР-80 | 37 | 4,327 |
| 9 | M1151 | 33 | 5,626 |
| 10 | Град | 30 | 4,835 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | SPG9 | FV510UA | 61 |
| 2 | M256A1 | M1151_WPMC | 54 |
| 3 | Projectile | Technical4Seater_Logi | 42 |
| 4 | Projectile | Safir_Kord | 35 |
| 5 | 2A20 | M60T_Desert | 32 |
| 6 | KBA3 | Tigr_RWS | 30 |
| 7 | L55 | M1151_Light | 29 |
| 8 | L30A1 | M1151_TOW | 28 |
| 9 | Projectile | M1151_Light | 22 |
| 10 | 2A46 | M1A2 | 21 |




