I_ Glacier _I
Ранг ???
Киты
| 35ч 2м | |
| 24ч 52м | |
| 9ч 24м | |
| 9ч 16м | |
| 7ч 12м | |
| 6ч 49м | |
| 6ч 10м |
Скилл
К/Д
1.48
Винрейт
57.1%
МАТЧЕЙ168 |
ПОБЕД93 |
ПРОИГРЫШЕЙ70 |
УБИЙСТВА641 |
СМЕРТИ432 |
УРОН132,895 |
ПОДНЯТИЯ135 |
ТИМКИЛЛЫ36 |
ОНЛАЙН117ч 58м |
Оружие
АК-74
40
7,490
7,490
Colt Canada C7
21
4,951
4,951
АКС-74У
20
3,531
3,531
QJZ-89
19
4,013
4,013
АК-12
9
1,550
1,550
C14 Timberwolf
9
2,489
2,489
QBZ-95
8
1,392
1,392
ПКМ
8
2,416
2,416
M16A4
8
676
676
СВД
8
3,384
3,384
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | ASLAV | 26 | 3,296 |
| 2 | AAV-7 | 18 | 3,613 |
| 3 | LAV6 | 18 | 2,005 |
| 4 | Град | 6 | 788 |
| 5 | БМП-1 | 6 | 1,161 |
| 6 | M2 Bradley | 4 | 200 |
| 7 | БТР-82А | 4 | 720 |
| 8 | ZBL-08 | 4 | 260 |
| 9 | БМП-2 | 3 | 147 |
| 10 | Тигр | 3 | 536 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | ASLAV | Tigr_MIL | 9 |
| 2 | BTR4 | M1151_TOW | 6 |
| 3 | LAV | BMP2 | 5 |
| 4 | BTR82A | MATV_Woodland | 4 |
| 5 | QJZ89 | MATV_USMC | 3 |
| 6 | M1126 | Ural_4320 | 3 |
| 7 | PLA | M1128_Woodland | 2 |
| 8 | RPG7 | TAPV_C16 | 2 |
| 9 | M2 | BRDM-2_RUS | 2 |
| 10 | FFV751 | M1126 | 2 |






