PISUN undertaker
Ранг ???
Киты
| 4ч 55м | |
| 3ч 32м | |
| 3ч 29м | |
| 2ч 29м | |
| 2ч 12м | |
| 2ч 12м | |
| 2ч 1м |
Скилл
К/Д
2.31
Винрейт
48.4%
МАТЧЕЙ31 |
ПОБЕД15 |
ПРОИГРЫШЕЙ16 |
УБИЙСТВА180 |
СМЕРТИ78 |
УРОН29,134 |
ПОДНЯТИЯ13 |
ТИМКИЛЛЫ5 |
ОНЛАЙН24ч 50м |
Оружие
M4A1
12
1,688
1,688
АК-74
5
1,246
1,246
AMD-65
3
854
854
M67
3
436
436
M16A4
3
630
630
Ф1
2
94
94
QBZ-95
2
582
582
АК-74 (ГП)
1
371
371
АК-12
1
233
233
АКС-74У
1
164
164
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | БТР-82А | 7 | 751 |
| 2 | LAV6 | 3 | 120 |
| 3 | 9К135 Корнет | 1 | 152 |
| 4 | Тигр | 1 | 0 |
| 5 | LAW-25 | 1 | 129 |
| 6 | Град | 1 | 695 |
| 7 | AAV-7 | 1 | 202 |
| 8 | ASLAV | 1 | 237 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Projectile | Technical4Seater_Logi | 3 |
| 2 | Scimitar | BRDM-2_Insurgents | 3 |
| 3 | LAV25 | M1117 | 2 |
| 4 | M1126 | CPV_M134 | 2 |
| 5 | M1117 | PMV_Mag58x3 | 2 |
| 6 | ASLAV | BMP1_INS | 2 |
| 7 | BTR82A | CSK131_RWS | 2 |
| 8 | Deployable | Kraz_6322 | 1 |
| 9 | BTR80 | CSK131_RWS | 1 |
| 10 | Projectile | Technical4Seater_Logi | 1 |








