BENDOF
Ранг ???
Киты
| 7ч 34м | |
| 5ч 24м | |
| 2ч 57м | |
| 1ч 52м | |
| 1ч 41м | |
| 1ч 36м | |
| 1ч 17м |
Скилл
К/Д
1.66
Винрейт
56.4%
МАТЧЕЙ41 |
ПОБЕД22 |
ПРОИГРЫШЕЙ17 |
УБИЙСТВА233 |
СМЕРТИ140 |
УРОН67,579 |
ПОДНЯТИЯ23 |
ТИМКИЛЛЫ18 |
ОНЛАЙН27ч 20м |
Оружие
АК-74
13
3,210
3,210
РГД-5
4
817
817
M67
3
359
359
M4A1
3
616
616
Colt Canada C7
3
443
443
C9A2
2
472
472
СПГ-9
2
1,927
1,927
РПГ-7
2
556
556
Корд
1
486
486
AMD-65
1
328
328
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | Тигр | 29 | 7,556 |
| 2 | Спрут | 13 | 6,010 |
| 3 | БМП-1 | 6 | 1,161 |
| 4 | БТР-82А | 5 | 799 |
| 5 | M1 Abrams | 4 | 2,169 |
| 6 | БМД-4 | 4 | 116 |
| 7 | Stryker | 1 | 153 |
| 8 | БМД-1 | 1 | 205 |
| 9 | LAV6 | 1 | 259 |
| 10 | ASLAV | 1 | 55 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arbalet | Kraz_6322 | 5 |
| 2 | Projectile | US_Util | 4 |
| 3 | 2A45 | M1151_TOW | 3 |
| 4 | Projectile | RHIB_Logistics | 3 |
| 5 | BRDM2 | M1151_TOW | 2 |
| 6 | BTR82A | ASLAV | 2 |
| 7 | Projectile | Technical2Seater_Camo | 2 |
| 8 | 2A46M | AUS_M1A1 | 2 |
| 9 | Deployable | ZSD05_Logi | 1 |
| 10 | Kord | RHIB_US | 1 |




