Имею_Друга
Ранг ???
Киты
| 19ч 18м | |
| 6ч 53м | |
| 2ч 27м | |
| 1ч 37м | |
| 1ч 35м | |
| 1ч 33м | |
| 1ч 29м |
Скилл
К/Д
2.24
Винрейт
66.1%
МАТЧЕЙ57 |
ПОБЕД37 |
ПРОИГРЫШЕЙ19 |
УБИЙСТВА330 |
СМЕРТИ147 |
УРОН93,848 |
ПОДНЯТИЯ7 |
ТИМКИЛЛЫ13 |
ОНЛАЙН38ч 56м |
Оружие
M110
10
2,190
2,190
РПД
6
983
983
M4A1
6
1,468
1,468
СПГ-9
5
3,575
3,575
Colt Canada C7
5
672
672
M67
4
525
525
QBZ-95
4
412
412
SA80
3
1,018
1,018
АКС-74У
2
313
313
АКМ
2
467
467
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | ZPT98 | 9 | 6,261 |
| 2 | ZBL-08 | 9 | 929 |
| 3 | МТЛБ | 8 | 789 |
| 4 | БТР-82А | 7 | 1,960 |
| 5 | Т-64 | 6 | 2,731 |
| 6 | БМП-2 | 4 | 146 |
| 7 | M1 Abrams | 4 | 2,582 |
| 8 | БМП-1 | 4 | 814 |
| 9 | Stryker | 3 | 385 |
| 10 | Т-62 | 2 | 3,714 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Projectile | TLF_Util | 9 |
| 2 | M1126 | M1117 | 7 |
| 3 | Projectile | Technical2Seater_White | 5 |
| 4 | DShK | Technical2Seater_AFU | 5 |
| 5 | SPG9 | ASLAV | 3 |
| 6 | TOW | M113A3_CAF | 3 |
| 7 | LAV25 | Cobra2_M2 | 3 |
| 8 | BRDM2 | Kamaz_5350 | 3 |
| 9 | BTR82A | MATV_CROWS | 2 |
| 10 | ZSD | SA330 | 2 |





