[BORN] JTI
Ранг ???
Киты
| 58ч 58м | |
| 51ч 8м | |
| 49ч 28м | |
| 43ч 11м | |
| 42ч 38м | |
| 16ч 31м | |
| 10ч 35м |
Скилл
К/Д
2.05
Винрейт
61.5%
МАТЧЕЙ477 |
ПОБЕД267 |
ПРОИГРЫШЕЙ167 |
УБИЙСТВА1,887 |
СМЕРТИ920 |
УРОН475,922 |
ПОДНЯТИЯ112 |
ТИМКИЛЛЫ139 |
ОНЛАЙН313ч 31м |
Оружие
АКС-74У
56
14,018
14,018
M4A1
56
10,008
10,008
АК-74
53
11,544
11,544
Colt Canada C7
48
11,105
11,105
Корд
37
8,106
8,106
АКМ
29
6,816
6,816
QJZ-89
25
5,060
5,060
QBZ-95
21
3,356
3,356
2Б14
19
4,809
4,809
M16A4
16
2,335
2,335
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | AAV-7 | 73 | 12,424 |
| 2 | Град | 48 | 12,441 |
| 3 | БМП-2 | 35 | 4,186 |
| 4 | БТР-80 | 34 | 8,079 |
| 5 | AAV7 | 32 | 4,616 |
| 6 | Тигр | 30 | 5,586 |
| 7 | Stryker | 28 | 6,234 |
| 8 | ASLAV | 23 | 1,410 |
| 9 | M1 Abrams | 17 | 4,219 |
| 10 | БТР-82А | 14 | 656 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | TOW | LAV6_Woodland | 25 |
| 2 | Projectile | Aussie_Util | 8 |
| 3 | CROWS | CPV_M134 | 7 |
| 4 | LAV25 | BTR82A_RUS | 7 |
| 5 | BRDM2 | CH146_Raven | 6 |
| 6 | FFV751 | Tigr | 5 |
| 7 | M1117 | Tigr | 5 |
| 8 | Projectile | Kamaz_5350 | 4 |
| 9 | M72A7 | Kamaz_5350 | 4 |
| 10 | RPG7 | Ural_4320 | 4 |





