Dert_Wart
Ранг ???
Киты
| 9ч 27м | |
| 3ч 34м | |
| 1ч 14м | |
| 1ч 14м | |
| 1ч 9м | |
| 0ч 58м | |
| 0ч 39м |
Скилл
К/Д
1.5
Винрейт
33.3%
МАТЧЕЙ30 |
ПОБЕД9 |
ПРОИГРЫШЕЙ18 |
УБИЙСТВА126 |
СМЕРТИ84 |
УРОН33,366 |
ПОДНЯТИЯ12 |
ТИМКИЛЛЫ1 |
ОНЛАЙН20ч 21м |
Оружие
АК-74
5
630
630
MP-443 Грач
1
0
0
ПКМ
1
782
782
ППШ-41
1
200
200
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | LAV6 | 7 | 832 |
| 2 | ASLAV | 5 | 86 |
| 3 | M1151 | 4 | 1,869 |
| 4 | Stryker | 3 | 955 |
| 5 | UB-32 | 2 | 541 |
| 6 | ZPT98 | 2 | 1,600 |
| 7 | Т-62 | 2 | 1,368 |
| 8 | Град | 2 | 601 |
| 9 | AAV-7 | 1 | 0 |
| 10 | Warrior | 1 | 0 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | ASLAV | Ural_375 | 3 |
| 2 | Warrior | BRDM-2_RUS | 1 |
| 3 | Kornet | LAV25 | 1 |
| 4 | QJZ89 | MATV_CROWS | 1 |
| 5 | LAV | Kamaz_5350 | 1 |
| 6 | MG253 | AUS_M1A1 | 1 |
| 7 | 50Cal | BTR80_RUS | 1 |





