Atomic_Kot_1
Ранг ???
Киты
| 15ч 34м | |
| 2ч 43м | |
| 0ч 31м | |
| 0ч 26м | |
| 0ч 4м | |
| 0ч 2м | |
| 0ч 2м |
Скилл
К/Д
3.49
Винрейт
48.3%
МАТЧЕЙ30 |
ПОБЕД14 |
ПРОИГРЫШЕЙ15 |
УБИЙСТВА171 |
СМЕРТИ49 |
УРОН45,702 |
ПОДНЯТИЯ1 |
ТИМКИЛЛЫ3 |
ОНЛАЙН19ч 22м |
Оружие
РГД-5
1
0
0
C14 Timberwolf
1
0
0
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | M1 Abrams | 13 | 11,359 |
| 2 | БТРД | 7 | 1,136 |
| 3 | БМП-2 | 7 | 473 |
| 4 | ASLAV | 6 | 672 |
| 5 | LAV6 | 5 | 162 |
| 6 | M2 Bradley | 3 | 351 |
| 7 | LAV-25 | 2 | 182 |
| 8 | БТР-80 | 1 | 0 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Projectile | Technical2Seater_Camo | 10 |
| 2 | Projectile | Tigr | 8 |
| 3 | L55 | Ural_375 | 4 |
| 4 | BMP2 | M1126_Woodland | 2 |
| 5 | LAV25 | BMP2_IMF | 2 |
| 6 | CTM131 | CTM131_QJZ89 | 1 |
| 7 | LAV25 | BRDM-2_GFI | 1 |
| 8 | KBA3 | T90A | 1 |
| 9 | ASLAV | ZBD04A | 1 |
| 10 | BMP1 | BMP1_MIL | 1 |





