сусемь)
Ранг ???
Киты
| 28ч 14м | |
| 16ч 49м | |
| 8ч 57м | |
| 5ч 49м | |
| 3ч 11м | |
| 1ч 1м | |
| 0ч 12м |
Скилл
К/Д
1.98
Винрейт
43.4%
МАТЧЕЙ85 |
ПОБЕД36 |
ПРОИГРЫШЕЙ47 |
УБИЙСТВА361 |
СМЕРТИ182 |
УРОН106,746 |
ПОДНЯТИЯ50 |
ТИМКИЛЛЫ10 |
ОНЛАЙН64ч 28м |
Оружие
TM62 мина
5
4,000
4,000
Carl Gustaf
2
0
0
АК-74
2
265
265
СПГ-9
2
6,902
6,902
QJZ-89
2
81
81
РПГ-7
2
796
796
Type86
2
115
115
HJ-8
2
14,692
14,692
АК-74 (Штык-нож)
1
162
162
АК-12
1
561
561
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | ZPT98 | 20 | 14,355 |
| 2 | Град | 10 | 2,124 |
| 3 | LAV6 | 10 | 402 |
| 4 | БТРД | 7 | 810 |
| 5 | LAV-25 | 6 | 676 |
| 6 | Warrior | 6 | 506 |
| 7 | M2 Bradley | 5 | 115 |
| 8 | FV107 Scimitar | 5 | 1,176 |
| 9 | БТР-82А | 5 | 160 |
| 10 | ZTD-05 | 4 | 1,246 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Projectile | Ural_375 | 7 |
| 2 | ZPT-98 | Tigr | 7 |
| 3 | Scimitar | MTLBM_6MA | 6 |
| 4 | SPG9 | US_Util | 5 |
| 5 | Warrior | BFV | 4 |
| 6 | BTR82A | M1151_Light | 3 |
| 7 | LAV25 | M1151_TOW | 3 |
| 8 | Projectile | Tigr | 3 |
| 9 | M2 | Tigr | 3 |
| 10 | ZSL92 | MTLB_LOGI | 3 |




