ОУ плоть
Ранг ???
Киты
| 115ч 19м | |
| 112ч 0м | |
| 93ч 25м | |
| 58ч 57м | |
| 18ч 29м | |
| 16ч 39м | |
| 14ч 13м |
Скилл
К/Д
1.11
Винрейт
45.3%
МАТЧЕЙ624 |
ПОБЕД273 |
ПРОИГРЫШЕЙ329 |
УБИЙСТВА1,785 |
СМЕРТИ1,615 |
УРОН427,908 |
ПОДНЯТИЯ63 |
ТИМКИЛЛЫ202 |
ОНЛАЙН498ч 0м |
Оружие
АК-74
57
12,766
12,766
2Б14
18
5,316
5,316
QJZ-89
17
3,918
3,918
M67
17
4,063
4,063
РГД-5
17
4,385
4,385
М15 мина
17
13,576
13,576
Корд
16
2,908
2,908
QBZ-95
13
2,522
2,522
Colt Canada C7
13
2,160
2,160
ППШ-41
13
2,377
2,377
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | AAV-7 | 39 | 8,006 |
| 2 | Град | 26 | 8,194 |
| 3 | UB-32 | 26 | 6,097 |
| 4 | Тигр | 24 | 2,256 |
| 5 | Stryker | 18 | 2,922 |
| 6 | AAV7 | 18 | 3,293 |
| 7 | БМП-1 | 13 | 1,708 |
| 8 | БТР-80 | 11 | 2,607 |
| 9 | БМП-2 | 10 | 823 |
| 10 | МТЛБ | 10 | 4,260 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Projectile | Ural_375 | 8 |
| 2 | Kord | Kraz_6322 | 7 |
| 3 | SPG9 | LPPV_Woodland | 6 |
| 4 | Projectile | AAVP7A1_Woodland | 6 |
| 5 | CROWS | Technical2Seater_White | 5 |
| 6 | BRDM2 | US_Util | 5 |
| 7 | Kornet | BMP3M_Desert | 5 |
| 8 | BTR80 | Ural_375 | 4 |
| 9 | ASLAV | CTM131_QJZ89 | 4 |
| 10 | M256A1 | Ural_4320 | 4 |







