PoZ1tiv
Ранг ???
Киты
| 65ч 33м | |
| 16ч 29м | |
| 6ч 51м | |
| 4ч 12м | |
| 3ч 16м | |
| 1ч 16м | |
| 1ч 16м |
Скилл
К/Д
0.49
Винрейт
49.3%
МАТЧЕЙ141 |
ПОБЕД66 |
ПРОИГРЫШЕЙ68 |
УБИЙСТВА287 |
СМЕРТИ590 |
УРОН67,622 |
ПОДНЯТИЯ67 |
ТИМКИЛЛЫ51 |
ОНЛАЙН102ч 41м |
Оружие
АК-74
42
8,900
8,900
M4A1
8
1,901
1,901
АК-12
5
1,008
1,008
Colt Canada C7
4
622
622
M110
3
609
609
QBZ-95
3
1,119
1,119
M16A4
3
819
819
СВД
2
778
778
АКС-74У
2
823
823
QJZ-89
1
276
276
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | БТРД | 6 | 1,439 |
| 2 | БМП-1 | 5 | 1,116 |
| 3 | ASLAV | 5 | 1,565 |
| 4 | Warrior | 5 | 2,950 |
| 5 | БТР-82А | 4 | 990 |
| 6 | ZBL-08 | 3 | 307 |
| 7 | БТР-80 | 3 | 577 |
| 8 | LAV6 | 2 | 10 |
| 9 | LAV-25 | 1 | 1 |
| 10 | Т-62 | 1 | 1,500 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | ASLAV | BMP2_IMF | 4 |
| 2 | BTR82A | LUVW_C6 | 3 |
| 3 | M1126 | Armored_Ural | 2 |
| 4 | Projectile | Ural_375 | 1 |
| 5 | RPG26 | Cobra2_RWS | 1 |
| 6 | SPG9 | FV432 | 1 |
| 7 | LAV25 | CPV_M134 | 1 |
| 8 | 2A20 | Ural_375 | 1 |





