[CNTR] mn.Did
Ранг ???
Киты
| 8ч 28м | |
| 3ч 42м | |
| 2ч 44м | |
| 2ч 5м | |
| 1ч 29м | |
| 1ч 2м | |
| 0ч 48м |
Скилл
К/Д
2.29
Винрейт
64.7%
МАТЧЕЙ35 |
ПОБЕД22 |
ПРОИГРЫШЕЙ12 |
УБИЙСТВА204 |
СМЕРТИ89 |
УРОН86,847 |
ПОДНЯТИЯ6 |
ТИМКИЛЛЫ9 |
ОНЛАЙН23ч 29м |
Оружие
АК-74
10
2,540
2,540
QJZ-89
5
1,012
1,012
ДШК
3
527
527
M2 Browning
2
365
365
АК-74 (ГП)
2
235
235
HK G3 (Штык-нож)
1
100
100
Colt Canada C7
1
0
0
СПГ-9
1
0
0
Type86
1
0
0
РПГ-7
1
0
0
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | M1 Abrams | 13 | 15,843 |
| 2 | ZPT98 | 7 | 3,192 |
| 3 | LAV6 | 6 | 160 |
| 4 | Coyote | 5 | 196 |
| 5 | ZBD-04 | 4 | 615 |
| 6 | БМП-2 | 2 | 60 |
| 7 | M2 Bradley | 2 | 80 |
| 8 | UB-32 | 1 | 85 |
| 9 | Тигр | 1 | 0 |
| 10 | БТР-82А | 1 | 0 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | L55 | T90A | 3 |
| 2 | KBA3 | T62 | 3 |
| 3 | Projectile | Kraz_6322 | 2 |
| 4 | Projectile | Ural_375 | 1 |
| 5 | KBA3 | Kraz_6322 | 1 |
| 6 | FV510 | FV510_Woodland | 1 |
| 7 | M256A1 | M113A3_MSV | 1 |
| 8 | ZBD04A | AAVP7A1_Woodland | 1 |
| 9 | BTR82A | Kozak_2M1 | 1 |
| 10 | ACV | BRDM-2_RUS | 1 |






