Winston Churchill
Ранг ???
Киты
| 21ч 41м | |
| 8ч 27м | |
| 5ч 27м | |
| 1ч 41м | |
| 1ч 26м | |
| 1ч 13м | |
| 1ч 13м |
Скилл
К/Д
1.28
Винрейт
55.6%
МАТЧЕЙ59 |
ПОБЕД30 |
ПРОИГРЫШЕЙ24 |
УБИЙСТВА344 |
СМЕРТИ269 |
УРОН103,352 |
ПОДНЯТИЯ43 |
ТИМКИЛЛЫ27 |
ОНЛАЙН44ч 40м |
Оружие
QBZ-95
21
3,285
3,285
АК-74
16
3,040
3,040
РПК
12
1,399
1,399
C6A1 FLEX
8
1,789
1,789
РГД-5
7
1,065
1,065
M67
5
590
590
АК-12
4
517
517
Steyr AUG
2
496
496
M4A1
2
124
124
C13
2
207
207
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | AAV-7 | 12 | 2,136 |
| 2 | PMV | 5 | 1,411 |
| 3 | M1 Abrams | 4 | 1,904 |
| 4 | LAV6 | 3 | 76 |
| 5 | Т-62 | 3 | 1,781 |
| 6 | ASLAV | 3 | 708 |
| 7 | Coyote | 2 | 369 |
| 8 | ZBL-08 | 2 | 0 |
| 9 | LAV-25 | 1 | 431 |
| 10 | UB-32 | 1 | 180 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | MILAN | TLF_Util | 2 |
| 2 | BFV | M1117 | 2 |
| 3 | Projectile | Ural_375 | 1 |
| 4 | Ural | Ural_375 | 1 |
| 5 | Coyote | ZSD05_Logi | 1 |
| 6 | AK101 | CTM131_Logistic | 1 |
| 7 | Projectile | WPMC_Util | 1 |
| 8 | Projectile | AAVP7A1_Woodland | 1 |
| 9 | Projectile | CTM131_Logistic | 1 |
| 10 | Kord | Kamaz_5350 | 1 |






