Daishma Lee
Ранг ???
Киты
| 6ч 54м | |
| 1ч 0м | |
| 0ч 26м | |
| 0ч 20м | |
| 0ч 5м |
Скилл
К/Д
1.87
Винрейт
63.6%
МАТЧЕЙ13 |
ПОБЕД7 |
ПРОИГРЫШЕЙ4 |
УБИЙСТВА58 |
СМЕРТИ31 |
УРОН10,180 |
ПОДНЯТИЯ2 |
ТИМКИЛЛЫ3 |
ОНЛАЙН8ч 45м |
Оружие
АКС-74У
2
190
190
СПГ-9
1
540
540
QJZ-89
1
162
162
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | Т-62 | 3 | 1,509 |
| 2 | БМП-2 | 3 | 210 |
| 3 | ZPT98 | 2 | 1,533 |
| 4 | LAV6 | 2 | 545 |
| 5 | ZTD-05 | 2 | 836 |
| 6 | БМП-1 | 1 | 254 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Projectile | CTM131_QJZ89 | 3 |
| 2 | 50Cal | Technical2Seater_White | 3 |
| 3 | M134 | Ural_375 | 2 |
| 4 | ZTD05 | M1126_Woodland | 2 |
| 5 | ZPT-98 | Kamaz_5350 | 1 |
| 6 | Cupola | Tigr_Desert | 1 |
| 7 | Projectile | Technical2Seater_Mortar | 1 |
| 8 | BMP2 | BRDM-2_GFI | 1 |
| 9 | LAV25 | M113A3_MSV | 1 |
| 10 | LAV6 | LAV6_Woodland | 1 |







