Мог
Ранг ???
Киты
| 5ч 58м | |
| 4ч 36м | |
| 0ч 36м | |
| 0ч 27м | |
| 0ч 19м | |
| 0ч 12м | |
| 0ч 9м |
Скилл
К/Д
4.73
Винрейт
37.5%
МАТЧЕЙ17 |
ПОБЕД6 |
ПРОИГРЫШЕЙ10 |
УБИЙСТВА194 |
СМЕРТИ41 |
УРОН43,533 |
ПОДНЯТИЯ3 |
ТИМКИЛЛЫ4 |
ОНЛАЙН12ч 24м |
Оружие
PMMD63
15
3,333
3,333
QBZ-95
8
1,022
1,022
АК-74
2
561
561
АКМ
2
426
426
M67
1
158
158
Type86
1
187
187
АКС-74У
1
77
77
РГД-5
1
0
0
M4A1
1
186
186
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | БМД-1 | 3 | 1,508 |
| 2 | ZTD-05 | 3 | 399 |
| 3 | M1 Abrams | 2 | 387 |
| 4 | Т-64 | 2 | 1,756 |
| 5 | ASLAV | 2 | 78 |
| 6 | Тигр | 1 | 0 |
| 7 | M2 Bradley | 1 | 40 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Projectile | CTM131_QJZ89 | 8 |
| 2 | Projectile | CAF_Util | 4 |
| 3 | Projectile | US_Util | 3 |
| 4 | 2A46 | 2A6_Woodland | 2 |
| 5 | IFV25 | BRDM-2_MIL | 2 |
| 6 | ASLAV | ZSL10_QJZ-89 | 2 |
| 7 | Projectile | MATV_USMC | 1 |
| 8 | Kord | Kozak_2M1 | 1 |
| 9 | Kord | Ural_375 | 1 |
| 10 | BFV | ZBD04A | 1 |





