PGL.TWO
Ранг ???
Киты
| 4ч 34м | |
| 1ч 51м | |
| 1ч 49м | |
| 1ч 45м | |
| 1ч 5м | |
| 0ч 14м | |
| 0ч 4м |
Скилл
К/Д
2.14
Винрейт
28.6%
МАТЧЕЙ15 |
ПОБЕД4 |
ПРОИГРЫШЕЙ10 |
УБИЙСТВА75 |
СМЕРТИ35 |
УРОН27,443 |
ПОДНЯТИЯ3 |
ТИМКИЛЛЫ1 |
ОНЛАЙН11ч 27м |
Оружие
Colt Canada C7
1
0
0
M240
1
0
0
АК-12
1
240
240
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | LAV-25 | 8 | 798 |
| 2 | M1 Abrams | 7 | 1,383 |
| 3 | Т-62 | 6 | 1,512 |
| 4 | ZBL-08 | 5 | 143 |
| 5 | ZPT98 | 1 | 60 |
| 6 | AAV-7 | 1 | 0 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Projectile | Ural_375 | 3 |
| 2 | TOW | ZBL08_HJ73C | 2 |
| 3 | Projectile | M1151_Mk19 | 2 |
| 4 | LAV | MTLB_ZU23 | 2 |
| 5 | ZBL08 | Kozak_2M1 | 1 |
| 6 | M256A1 | Technical2Seater_White | 1 |
| 7 | LAV25 | M1151_GFI | 1 |





