PanTill
Ранг ???
Киты
| 25ч 5м | |
| 14ч 49м | |
| 12ч 29м | |
| 8ч 25м | |
| 6ч 54м | |
| 3ч 13м | |
| 1ч 52м |
Скилл
К/Д
0.76
Винрейт
55.9%
МАТЧЕЙ105 |
ПОБЕД57 |
ПРОИГРЫШЕЙ45 |
УБИЙСТВА324 |
СМЕРТИ424 |
УРОН83,203 |
ПОДНЯТИЯ80 |
ТИМКИЛЛЫ60 |
ОНЛАЙН78ч 20м |
Оружие
АК-74
18
3,516
3,516
FN Minimi
6
681
681
ПКМ
6
1,760
1,760
СКС
5
1,134
1,134
АКС-74У
5
715
715
АК-12
4
436
436
M249
3
536
536
M67
3
1,400
1,400
M4A1
3
469
469
РГД-5
3
325
325
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | M1 Abrams | 9 | 7,544 |
| 2 | ZPT98 | 4 | 9,159 |
| 3 | LAV6 | 3 | 375 |
| 4 | БТР-82А | 3 | 360 |
| 5 | ZTD-05 | 3 | 193 |
| 6 | БМД-4 | 3 | 350 |
| 7 | БМП-1 | 2 | 630 |
| 8 | ASLAV | 2 | 470 |
| 9 | LAV-25 | 2 | 311 |
| 10 | UB-32 | 2 | 605 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | M256A1 | LAV25_Woodland | 3 |
| 2 | LAV | WZ551A | 3 |
| 3 | ACV15 | Kozak_2M1 | 2 |
| 4 | LAV25 | M1151_Light | 2 |
| 5 | IFV25 | TAPV_C16 | 2 |
| 6 | Projectile | Ural_375 | 2 |
| 7 | BMP2 | Technical2Seater_White | 1 |
| 8 | M2a1Browning | CSK131_QLZ87 | 1 |



