Ты моя лабуба
Ранг ???
Киты
| 10ч 21м | |
| 2ч 31м | |
| 1ч 34м | |
| 1ч 10м | |
| 1ч 3м | |
| 0ч 35м | |
| 0ч 15м |
Скилл
К/Д
2.9
Винрейт
45.8%
МАТЧЕЙ25 |
ПОБЕД11 |
ПРОИГРЫШЕЙ13 |
УБИЙСТВА139 |
СМЕРТИ48 |
УРОН43,280 |
ПОДНЯТИЯ2 |
ТИМКИЛЛЫ14 |
ОНЛАЙН17ч 59м |
Оружие
M1A1
2
370
370
HK417
2
576
576
Корд
1
0
0
C14 Timberwolf
1
0
0
QBZ-95
1
0
0
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | M1 Abrams | 15 | 5,340 |
| 2 | ZPT98 | 6 | 4,292 |
| 3 | БМД-4 | 3 | 795 |
| 4 | БМП-2 | 3 | 90 |
| 5 | LAV6 | 2 | 340 |
| 6 | Coyote | 1 | 453 |
| 7 | ASLAV | 1 | 443 |
| 8 | LAV-25 | 1 | 35 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2A46 | MATV | 4 |
| 2 | BMP2 | MATV | 3 |
| 3 | ASLAV | Tigr_RWS | 3 |
| 4 | 2A46M | M1A1_USMC | 2 |
| 5 | Projectile | Technical2Seater_White | 2 |
| 6 | LAV | MTLBM_6MB | 1 |
| 7 | PF-98 | AUS_M1A1 | 1 |
| 8 | LAV | Tigr_RWS | 1 |
| 9 | BMD4M | MTLB_ZU23 | 1 |
| 10 | L55 | BMP2 | 1 |






