ТЦК
Ранг ???
Киты
| 7ч 10м | |
| 5ч 18м | |
| 4ч 25м | |
| 1ч 22м | |
| 1ч 19м | |
| 1ч 5м | |
| 1ч 5м |
Скилл
К/Д
1.87
Винрейт
55.2%
МАТЧЕЙ33 |
ПОБЕД16 |
ПРОИГРЫШЕЙ13 |
УБИЙСТВА176 |
СМЕРТИ94 |
УРОН36,309 |
ПОДНЯТИЯ3 |
ТИМКИЛЛЫ11 |
ОНЛАЙН22ч 53м |
Оружие
АКС-74У
5
370
370
M4A1
4
417
417
СВУ
3
0
0
SA80
3
508
508
СВД
3
1,167
1,167
MP-443 Грач
2
189
189
Корд
1
0
0
M16A4
1
0
0
РПГ-28
1
0
0
РГД-5
1
7
7
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | Тигр | 28 | 5,804 |
| 2 | БРДМ | 8 | 1,579 |
| 3 | Т-62 | 7 | 3,740 |
| 4 | AAV-7 | 7 | 1,454 |
| 5 | БТР-82А | 4 | 460 |
| 6 | AAV7 | 2 | 15 |
| 7 | LAV-25 | 1 | 85 |
| 8 | M1151 | 1 | 83 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arbalet | US_Util | 8 |
| 2 | M134 | Ural_375 | 4 |
| 3 | Kord | CAF_Util | 4 |
| 4 | M1117 | FV432_RWS | 3 |
| 5 | BRDM2 | LUVW_C6 | 3 |
| 6 | 2A46M | M60T_Desert | 3 |
| 7 | 2A20 | BMP1_INS | 2 |
| 8 | AAVP7A1 | BM21Grad_MIL | 2 |
| 9 | BTR82A | ASLAV | 2 |
| 10 | ASLAV | M113A3_WPMC | 2 |




