NasWey
Ранг ???
Киты
| 15ч 33м | |
| 8ч 9м | |
| 4ч 12м | |
| 3ч 25м | |
| 2ч 55м | |
| 1ч 51м | |
| 1ч 25м |
Скилл
К/Д
1.85
Винрейт
34%
МАТЧЕЙ57 |
ПОБЕД18 |
ПРОИГРЫШЕЙ35 |
УБИЙСТВА185 |
СМЕРТИ100 |
УРОН48,194 |
ПОДНЯТИЯ9 |
ТИМКИЛЛЫ13 |
ОНЛАЙН39ч 59м |
Оружие
АКС-74У
10
1,840
1,840
СКС
6
882
882
M2 Browning
5
1,309
1,309
Colt Canada C7
4
603
603
ППШ-41
3
1,020
1,020
АКМ
3
430
430
TM62 мина
3
2,400
2,400
РПГ-7
2
324
324
РПГ-29
2
1,400
1,400
Ф1
1
283
283
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | БМП-2 | 10 | 1,360 |
| 2 | ZPT98 | 5 | 3,719 |
| 3 | M1 Abrams | 4 | 526 |
| 4 | M2 Bradley | 2 | 78 |
| 5 | PMV | 1 | 0 |
| 6 | LAV-25 | 1 | 128 |
| 7 | Coyote | 1 | 83 |
| 8 | БТР-82А | 1 | 0 |
| 9 | МТЛБ | 1 | 160 |
| 10 | AAV-7 | 1 | 111 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | FFV751 | Kraz_6322 | 4 |
| 2 | BFV | Ural_375 | 3 |
| 3 | ZPT-98 | MTLB_VMK | 3 |
| 4 | M1151 | MATV_Woodland | 3 |
| 5 | Projectile | Technical4Seater_Logi | 2 |
| 6 | RPG7 | CPV_Transport | 2 |
| 7 | Coyote | M1151_Light | 1 |
| 8 | PMV | Technical2Seater_M2 | 1 |
| 9 | LAV25 | LAV25_Woodland | 1 |
| 10 | Projectile | Kamaz_5350 | 1 |







