nawaCH508
Ранг ???
Киты
| 6ч 14м | |
| 3ч 56м | |
| 1ч 24м | |
| 1ч 22м | |
| 0ч 51м | |
| 0ч 26м | |
| 0ч 22м |
Скилл
К/Д
2.72
Винрейт
56.3%
МАТЧЕЙ17 |
ПОБЕД9 |
ПРОИГРЫШЕЙ7 |
УБИЙСТВА166 |
СМЕРТИ61 |
УРОН39,693 |
ПОДНЯТИЯ6 |
ТИМКИЛЛЫ7 |
ОНЛАЙН15ч 24м |
Оружие
PMMD63
5
613
613
СПГ-9
5
1,222
1,222
M240
2
0
0
РПГ-7
1
130
130
АК-74 (ГП)
1
278
278
M4A1
1
0
0
M110
1
0
0
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | LAV6 | 7 | 1,320 |
| 2 | M1 Abrams | 6 | 7,534 |
| 3 | БМП-1 | 4 | 913 |
| 4 | БТР-82А | 2 | 0 |
| 5 | ASLAV | 1 | 0 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Projectile | US_Util | 9 |
| 2 | Projectile | US_Util | 2 |
| 3 | L55 | US_Util | 2 |
| 4 | BTR82A | ZSD89 | 2 |
| 5 | M256A1 | Technical4Seater_Logi | 2 |
| 6 | Projectile | CH146_Raven | 2 |
| 7 | TOW | T62_MIL | 1 |
| 8 | LAV | M1151_Light | 1 |
| 9 | KBA3 | Safir | 1 |
| 10 | BMP2 | M1151_Light | 1 |





