svintus
Ранг ???
Киты
| 17ч 20м | |
| 2ч 26м | |
| 1ч 45м | |
| 0ч 20м | |
| 0ч 14м | |
| 0ч 9м | |
| 0ч 5м |
Скилл
К/Д
2.56
Винрейт
29.6%
МАТЧЕЙ27 |
ПОБЕД8 |
ПРОИГРЫШЕЙ19 |
УБИЙСТВА146 |
СМЕРТИ57 |
УРОН47,581 |
ПОДНЯТИЯ5 |
ТИМКИЛЛЫ18 |
ОНЛАЙН22ч 24м |
Оружие
СПГ-9
7
2,036
2,036
СВД
1
321
321
M4A1
1
0
0
QBZ-95
1
248
248
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | ZBL-08 | 10 | 1,080 |
| 2 | БМП-2 | 9 | 296 |
| 3 | ZPT98 | 7 | 4,798 |
| 4 | LAV-25 | 5 | 650 |
| 5 | БМП-1 | 5 | 918 |
| 6 | Т-64 | 4 | 1,831 |
| 7 | M1 Abrams | 4 | 2,274 |
| 8 | Т-62 | 1 | 776 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Projectile | Ural_375 | 3 |
| 2 | LAV25 | BTR-D_Kord | 3 |
| 3 | 2A46 | T72B3_Desert | 2 |
| 4 | Projectile | EmplacedDshk_Tripod | 1 |
| 5 | BTR80 | Tigr | 1 |
| 6 | Kord | Kraz_6322 | 1 |
| 7 | 2A46 | FV510UA_Woodland | 1 |
| 8 | HJ-8ATGM | ACV-15_M2 | 1 |
| 9 | BMP3M | M1151_TOW | 1 |
| 10 | Kornet | ZTZ99_wCage | 1 |





