максим буксир
Ранг ???
Киты
| 16ч 1м | |
| 12ч 59м | |
| 9ч 4м | |
| 2ч 24м | |
| 1ч 53м | |
| 1ч 50м | |
| 1ч 10м |
Скилл
К/Д
0.5
Винрейт
48.3%
МАТЧЕЙ62 |
ПОБЕД29 |
ПРОИГРЫШЕЙ31 |
УБИЙСТВА86 |
СМЕРТИ173 |
УРОН34,656 |
ПОДНЯТИЯ8 |
ТИМКИЛЛЫ15 |
ОНЛАЙН46ч 18м |
Оружие
АКС-74У
5
634
634
СПГ-9
3
874
874
Carl Gustaf
1
345
345
M67
1
26
26
АК-12
1
187
187
ПКМ
1
0
0
Type86
1
94
94
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | Т-62 | 7 | 4,550 |
| 2 | LAV6 | 5 | 200 |
| 3 | LAV-25 | 5 | 1,023 |
| 4 | M1 Abrams | 3 | 3,490 |
| 5 | БТР-82А | 2 | 438 |
| 6 | Stryker | 1 | 153 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | LAV25 | Tigr | 5 |
| 2 | LAV | Tigr | 4 |
| 3 | BTR82A | Aussie_Util | 4 |
| 4 | CH146 | CH146_CAS | 1 |
| 5 | BMP2 | M113A3_M2 | 1 |
| 6 | BMP2 | Ural_375 | 1 |
| 7 | FFV551 | BRDM-2_RUS | 1 |
| 8 | LAV | PARS3_Desert | 1 |
| 9 | Kornet | M1064A3_M121 | 1 |
| 10 | M68A2 | CTM131_QJZ89 | 1 |



