Kennedy
Ранг ???
Киты
| 2ч 48м | |
| 1ч 9м | |
| 0ч 48м | |
| 0ч 47м | |
| 0ч 27м | |
| 0ч 20м | |
| 0ч 15м |
Скилл
К/Д
1.67
Винрейт
33.3%
МАТЧЕЙ9 |
ПОБЕД3 |
ПРОИГРЫШЕЙ6 |
УБИЙСТВА72 |
СМЕРТИ43 |
УРОН19,771 |
ПОДНЯТИЯ0 |
ТИМКИЛЛЫ3 |
ОНЛАЙН6ч 52м |
Оружие
АК-74
7
1,489
1,489
Colt Canada C7
7
1,480
1,480
СПГ-9
1
2,172
2,172
QBU-88
1
152
152
ПКМ
1
291
291
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | БТР-82А | 11 | 1,090 |
| 2 | БТРД | 4 | 1,074 |
| 3 | LAV6 | 2 | 0 |
| 4 | UB-32 | 2 | 254 |
| 5 | Тигр | 1 | 0 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | RPG28 | Brit_Util | 4 |
| 2 | BTR82A | Kozak_2M1 | 2 |
| 3 | BRDM2 | Kraz_6322 | 2 |
| 4 | M113A3 | M113A3_WPMC | 1 |
| 5 | M3MAAWS | BRDM-2_GFI | 1 |
| 6 | SPG9 | M60T_Desert | 1 |
| 7 | M3MAAWS | BRDM-2_GFI | 1 |
| 8 | 30mm | CTM131_QJZ89 | 1 |
| 9 | Kraz | Kraz_6322 | 1 |
| 10 | Projectile | Kraz_6322 | 1 |






